339 件の災害記録が見つかりました。
年号 | 元号 | 月日 | 災害名 | 災害の種類 | 災害形態 | 県名 | 市町村名 など |
被災個所数 | 人的被害 | 災害碑の有無 | 概要 | カルテ No |
679 | 天武7年 | 1月 | 筑紫国地震(M6.5~7.5) | 地震 | 家屋倒壊、地割れ | 福岡、大分 | 久留米市、日田市 | ― | ― | >詳細 |
||
806 | 大同元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
938 | 天慶元年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1384 | 至徳3年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 溺死者800余人 | >詳細 |
||||
1578 | 天正6年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1620 | 元和6年 | ― | 洪水 | 風水害 | 不作、遠賀川洪水 | 福岡 | 水巻町 | ― | ― | >詳細 |
||
1625 | 寛永2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1627 | 寛永4年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1630 | 寛永7年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1632 | 寛永9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1658 | 万治元年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1659 | 万治2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1668 | 寛文8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1669 | 寛文9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1673 | 延宝元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1675 | 延宝3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1676 | 延宝4年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1680 | 延宝8年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1681 | 天和元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1695 | 元禄8年 | 3月15日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1695 | 元禄8年 | 4月25日~26日 | 筑後地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1695 | 元禄8年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1696 | 元禄9年 | 2月16日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1696 | 元禄9年 | 2月18日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1696 | 元禄9年 | 2月24日 | 久留米地方地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1696 | 元禄9年 | 3月6日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1702 | 元禄15年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1703 | 元禄16年 | 6月22日 | 地震 | 地震 | 温泉埋没 | 福岡、佐賀 | 久留米市、小城市 | ― | ― | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 3月28日 | 久留米地方地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 4月13日 | 久留米地方地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 4月23日 | 久留米地方地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1706 | 宝永3年 | 11月26日 | 地震(震度5) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市、柳川市 | ― | ― | >詳細 |
||
1707 | 宝永4年 | 10月28日 | 宝永地震(M8.6) | 地震、津波 | 津波、家屋倒壊 | 福岡、大分、宮崎 | 日向市、佐伯市米水津、久留米市、柳川市 | 家屋倒壊60000(全体) | 死者4900~20000(全体)、死者139(日向市)、死者22(佐伯市) | ● | >詳細 |
004 no1 |
1708 | 宝永5年 | 2月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1708 | 宝永5年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1720 | 享保5年 | 7月26日 | (仮)享保5年7月九州北部豪雨 | 風水害 | 大雨、洪水、山潮 | 福岡 | うきは市 | 家屋流出211戸 | 死者61人 | >詳細 |
||
1721 | 享保6年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1723 | 享保8年 | 12月19日 | 肥後・豊後・筑後地震(M6.5) | 地震 | 家屋倒壊 | 福岡、大分、熊本 | 熊本市、山鹿市、玉名市、菊池市、合志市、柳川市 | 家屋倒壊980(熊本県) | 死者2、負傷者25(熊本県) | >詳細 |
||
1726 | 享保11年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1728 | 享保13年 | 7月9日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1730 | 享保15年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1732 | 享保17年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1734 | 享保19年 | 4月23日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1742 | 寛保2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1745 | 延享2年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1749 | 寛延2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1755 | 宝暦5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1757 | 宝暦7年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1758 | 宝歴8年 | 9月27日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1762 | 宝歴12年 | 4月5日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1762 | 宝歴12年 | 10月17日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1762 | 宝歴12年 | 10月18日 | 土佐地震(仮称) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1765 | 明和2年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1767 | 明和4年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1767 | 明和4年 | 8月22日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1769 | 明和6年 | 8月9日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 8月29日 | 日向灘地震(M7.75) | 地震、津波 | 山崩れ、橋梁損壊、家屋倒壊、城崩壊、石垣崩壊 | 福岡、大分、熊本、宮崎 | 延岡市、高千穂町、久留米市 | 山崩れ10(延岡市)、橋梁崩壊11(高千穂町)、家屋全壊13(高千穂町) | 死者有 | >詳細 |
005 | |
1776 | 安永5年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1777 | 安永6年 | 2月16日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 2月14日 | 石見地震(仮称)(M6.5) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 10月3日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1779 | 安永8年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1788 | 天明8年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1789 | 寛政元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1790 | 寛政2年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1791 | 寛政3年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1792 | 寛政4年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1793 | 寛政5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1796 | 寛政8年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1802 | 享和2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1804 | 文化元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1804 | 文化元年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1807 | 文化4年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1810 | 文化7年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1811 | 文化8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1814 | 文化11年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1815 | 文化12年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1816 | 文化13年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1820 | 文政3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1824 | 文政7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1825 | 文政8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1826 | 文政9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 浸水家屋6338戸 | 死者321人 | >詳細 |
|||
1827 | 文政10年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1828 | 文政11年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1831 | 天保2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1833 | 天保4年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1834 | 天保5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1835 | 天保6年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1836 | 天保7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1836 | 天保7年 | 10月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 2月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1838 | 天保9年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1838 | 天保9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 堤防崩壊数10ヶ所、流家51戸 | >詳細 |
||||
1838 | 天保9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 潰家並びに流失家屋188戸 | 死者、怪我人多数 | >詳細 |
|||
1840 | 天保11年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 死者多数 | >詳細 |
||||
1840 | 天保11年 | 5月14日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1841 | 天保11年 | 1月1日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1841 | 天保12年 | 9月20日 | 宇和島地震(仮称)(M6.0) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1843 | 天保14年 | 2月21日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 5月8日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 6月24日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 10月21日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 10月25日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1846 | 弘化3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1848 | 弘化4年 | 1月10日 | 筑後地震(M5.9) | 地震 | 家屋倒壊 | 福岡 | 柳川市 | ― | ― | >詳細 |
||
1848 | 弘化4年 | 1月25日 | 熊本地震(仮称) | 地震 | 石垣・壁崩壊 | 福岡、熊本 | 熊本市 | ― | ― | >詳細 |
||
1849 | 嘉永2年 | 8月7日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1850 | 嘉永3年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1851 | 嘉永4年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1854 | 安政元年 | 4月19日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1854 | 安政元年 | 12月24日 | 安政南海地震(M8.4) | 地震、津波 | 崩壊、山崩れ | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 佐伯市、宮崎県内全域、小林市夷守岳 | 崩壊箇所多数 | 死者多数(全体) | ● | >詳細 |
007 no1 |
1854 | 安政元年 | 12月25日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1856 | 安政3年 | 11月8日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1857 | 安政4年 | 2月16日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | 柳川市 | ― | ― | >詳細 |
||
1857 | 安政4年 | 6月8日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1857 | 安政4年 | 10月12日 | 地震(震度5~6) | 地震 | ― | 福岡、大分 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1858 | 安政5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1858 | 安政5年 | 12月2日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1859 | 安政6年 | 6月24日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1859 | 安政6年 | 10月6日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1859 | 安政6年 | 10月12日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1860 | 万延元年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1860 | 万延元年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1862 | 文久2年 | 5月23日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1862 | 文久2年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1865 | 慶応元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1866 | 慶応2年 | 5月15日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1866 | 慶応2年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1867 | 慶応3年 | 1月27日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1867 | 慶応3年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1871 | 明治4年 | 12月2日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1872 | 明治5年 | 3月14日 | 島根県浜田地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1872 | 明治5年 | 3月16日 | 地震(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1872 | 明治5年 | 3月19日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1873 | 明治6年 | 5月23日 | 地震(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1874 | 明治7年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | 大風、洪水 | 福岡 | 人家倒壊・流失19275戸 | 死者510人 | >詳細 |
|||
1876 | 明治9年 | 2月2日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1878 | 明治11年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1884 | 明治17年 | 11月30日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1885 | 明治18年 | 6月15日~20日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 浸水被害、筑後川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 久留米市、朝倉市、うきは市 | 瀬ノ下水位2丈5尺5寸(7.72m) | ― | >詳細 |
||
1885 | 明治18年 | 11月29日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1889 | 明治22年 | 7月4日~5日 | 梅雨前線による大雨〔明治22年水害〕筑後川3大洪水 | 風水害 | 家屋倒壊、遠賀川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 久留米市、日田市、遠賀町 | 家屋被害57368(筑後川流域)、2196(遠賀川流域) | 死者70(筑後川流域)、11(遠賀川流域) | ● | >詳細 |
s09 s18 |
1895 | 明治28年 | 7月24日 | 暴風雨 | 風水害 | 家屋倒壊他 | 福岡 | 福岡県内全域 | ― | 死者429(福岡県) | >詳細 |
||
1898 | 明治31年 | 8月10日~12日 | 糸島地震(M6.0、M5.8) | 地震 | 家屋破損、土蔵破損、神社破損、土地陥没・亀裂 | 福岡 | 糸島市波多江、深江、福岡市今宿 | 家屋破損73、土蔵破損13、神社破損8(福岡県) | 負傷者3(福岡県) | >詳細 |
||
1899 | 明治32年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1900 | 明治33年 | 7月6日~11日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋倒壊、遠賀川洪水 | 福岡 | 田川郡 | 家屋倒壊8、浸水家屋780、堤防決壊55、橋梁破壊26(田川郡) | 死者1(田川郡) | >詳細 |
||
1901 | 明治34年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1904 | 明治37年 | 6月24日~25日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋倒壊、遠賀川洪水 | 福岡 | 遠賀川流域 | 家屋倒壊2、家屋埋没1、床上浸水550(遠賀川流域) | 死者1(遠賀川流域) | >詳細 |
||
1905 | 明治38年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1905 | 明治38年 | 7月25日~26日 | 梅雨前線による集中豪雨〔明治38年水害〕 | 風水害 | 家屋流失、遠賀川洪水 | 福岡 | 遠賀川流域 | 家屋流失倒壊163、浸水家屋21000以上(遠賀川流域) | 死者12(遠賀川流域) | >詳細 |
||
1914 | 大正3年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 梅雨 | 福岡 | 家屋被害5130戸(中下流) | >詳細 |
||||
1914 | 大正3年 | 6月18日~25日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 朝倉市、久留米市 | 浸水家屋2400(三井郡)、230(朝倉郡)、200(久留米市)、2300(三潴郡) | ― | >詳細 |
||
1915 | 大正4年 | 11月24日 | 遠賀川地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 福岡 | 北九州市門司区 | ― | ― | >詳細 |
||
1920 | 大正9年 | 12月19日~20日 | 有明海沿岸地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 筑後市羽犬塚 | ― | ― | >詳細 |
||
1921 | 大正10年 | 6月 | 大雨・大正10年水害・筑後川3大洪水 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・矢部川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 日田市、久留米市、朝倉市、うきは市 | 家屋被害11620(筑後川中下流) | 死者13(日田市) | ● | >詳細 |
s18 |
1921 | 大正10年 | 8月9日 | 門司地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 北九州市門司区 | ― | ― | >詳細 |
||
1928 | 昭和3年 | 6月23日~29日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・矢部川・菊池川洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本 | 久留米市、朝倉市、高瀬町 | 床上浸水609(久留米市)、1125(三井郡)、1900(三潴郡)、2690(朝倉郡)、家屋被害14434(筑後川中下流)、浸水家屋800(高瀬町) | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 1月 | 福岡県南部地震(仮称)(M5.5) | 地震 | 壁の亀裂、崖崩れ | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 8月4日 | 彦島西方沖地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 北九州市門司区 | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 8月8日 | 福岡県西部地震(M5.1) | 地震 | 壁の亀裂、崖崩れ、山崩れ | 福岡 | 糸島市雷山、二丈吉井、福岡市早良区、太宰府市水城 | ― | ― | >詳細 |
||
1930 | 昭和5年 | 2月5日~7日 | 福岡県西部地震(M5.0) | 地震 | 壁の亀裂、崖崩れ | 福岡 | 糸島市雷山、福岡市早良区 | ― | ― | >詳細 |
||
1932 | 昭和7年 | 7月21日 | 関門海峡付近地震(仮称)(震度2) | 地震 | ― | 福岡 | 北九州市門司区 | ― | ― | >詳細 |
||
1932 | 昭和7年 | 9月29日 | 玄界灘地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 宗像市大島 | ― | ― | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 6月16日~18日 | 大刀洗地震(仮称)(震度2) | 地震 | ― | 福岡 | 大刀洗町、小郡市 | ― | ― | >詳細 |
||
1934 | 昭和9年 | 4月28日 | 脊振山地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 福岡県内全域 | ― | ― | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | 浸水家屋30858戸 | >詳細 |
||||
1935 | 昭和10年 | 6月23日~24日 | 大雨〔昭和10年水害〕 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・遠賀川・菊池川洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎 | 筑後川、遠賀川、菊池水系 | 家屋被害30858(筑後川中下流)、床上浸水520(熊本県) | 死者36(福岡県)、4(熊本県) | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 7月17日 | 山口県西部地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 福岡県内全域 | ― | ― | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 11月23日 | 福岡県南東部地震(仮称)(震度2) | 地震 | ― | 福岡 | 東峰村、朝倉市、福岡市、添田町 | ― | ― | >詳細 |
||
1938 | 昭和13年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1940 | 昭和15年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1941 | 昭和16年 | 6月25日~29日 | 大雨〔昭和16年水害〕 | 風水害 | 家屋被害、筑後川・遠賀川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 朝倉市、久留米市、うきは市 | 家屋被害4235(筑後川中下流) | 死者55(福岡県) | >詳細 |
||
1942 | 昭和17年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1943 | 昭和18年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1945 | 昭和20年 | 10月8日~11日 | 阿久根台風 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊43棟、半壊17棟、床上浸水706棟、床下浸水2437棟 | 死者、行方不明者5人、負傷者2人 | >詳細 |
||
1946 | 昭和21年 | 7月 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 浸水、矢部川洪水 | 福岡 | 矢部川流域 | 浸水面積10845ha(矢部川) | >詳細 |
|||
1947 | 昭和22年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1947 | 昭和22年 | 6月21日~26日 | キャロル台風 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊7棟、半壊14棟、床上浸水145棟、床下浸水1117棟 | 死者、行方不明者8人 | >詳細 |
||
1948 | 昭和23年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1949 | 昭和24年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1949 | 昭和24年 | 6月18日~22日 | デラ台風 | 風水害 | 河川氾濫、崖崩れ | 福岡、宮崎、鹿児島 | 鹿児島全県下、日之影町 | 崖崩れ109(鹿児島県) | 死者88、(鹿児島県)、80(宮崎県) | >詳細 |
||
1949 | 昭和24年 | 7月17日 | フェイ台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 薩摩半島、種子島 | 崖崩れ6(鹿児島県) | 死者9(鹿児島県) | ● | >詳細 |
|
1951 | 昭和26年 | 7月5日~8日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 地すべり | 福岡、宮崎 | 日南市南郷町 | ― | ― | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 10月10日~15日 | ルース台風 | 風水害 | 高潮、崖崩れ、河川氾濫、山崩れ、土石流 | 福岡、大分、熊本、鹿児島 | 各県内全域 | 崖崩れ341(鹿児島県) | 死者201(鹿児島県)、死者29、行方不明3(大分県) | >詳細 |
||
1952 | 昭和27年 | 6月22日~24日 | ダイナ台風 | 風水害 | 床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 床上浸水5棟、床下浸水78棟 | ― | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 6月4日~8日 | 梅雨前線及び台風第2号による豪雨 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊14棟、半壊2棟、床上浸水424棟、床下浸水5326棟 | 死者、行方不明者10人、負傷者3人 | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 6月23日~30日 | 梅雨前線による大雨〔西日本大水害、白川大水害、門司・小倉の崩壊、筑後川水害〕、筑後川3大洪水 | 風水害 | 河川氾濫、斜面崩壊、土石流 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 住家全壊5699、半壊11671、床上浸水199979、浸水254664(全体) | 死者748、行方不明者265、負傷者2720(全体) | ● | >詳細 |
020 s09 s11 s18 s19 |
1953 | 昭和28年 | 9月24日~25日 | 台風第13号デス台風 | 風水害 | 高潮、床上・床下浸水、堤防決壊、船舶破損、田畑冠水 | 福岡、熊本 | 八代市 | 床上浸水69、床下浸水749、堤防決壊24、船舶破損1隻(熊本県) | 行方不明1(熊本県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 梅雨前線 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1954 | 昭和29年 | 6月8日~10日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、床下浸水、本明川洪水 | 福岡、長崎、鹿児島 | 鹿児島県内全域、諫早市 | 崖崩れ48(鹿児島県)、床上浸水2(諫早市) | 死者3(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 梅雨前線 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1955 | 昭和30年 | 6月18日~19日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ106(鹿児島県) | 死者4(鹿児島県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 9月28日~30日 | 台風第22号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、山崩れ、土石流 | 福岡、大分、鹿児島 | 大隅、種子島、大分県内全域 | 崖崩れ713(鹿児島県)、山・崖崩れ、土石流(大分県) | 死者32(鹿児島県)、2(大分県) | >詳細 |
||
