571 件の災害記録が見つかりました。
年号 | 元号 | 月日 | 災害名 | 災害の種類 | 災害形態 | 県名 | 市町村名 など |
被災個所数 | 人的被害 | 災害碑の有無 | 概要 | カルテ No |
746 | 天平18年 | 11月22日 | 洪水 | 風水害 | 川内川洪水 | 宮崎、鹿児島 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
806 | 大同元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
938 | 天慶元年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1172 | 承安2年 | ― | 土砂災害 | 風水害 | 洪水、山崩れ | 長崎 | 松浦市 | ― | ― | >詳細 |
||
1384 | 至徳3年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 溺死者800余人 | >詳細 |
||||
1578 | 天正6年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1597 | 慶長2年 | 9月10日 | 豊後地震(M6.4) | 地震、風水害 | 山崩れ、島流没 | 大分 | 別府市鶴見岳 | ― | 死者多数 | >詳細 |
||
1606 | 慶長11年 | 8月 | 1606年8月大雨 | 風水害 | 大雨、ため池決壊 | 大分 | 日田市 | ― | ― | >詳細 |
||
1620 | 元和6年 | ― | 洪水 | 風水害 | 不作、遠賀川洪水 | 福岡 | 水巻町 | ― | ― | >詳細 |
||
1624 | 元和9年 | ― | 大洪水 | 風水害 | 家屋被害、本明川大洪水 | 長崎 | 天満町 | ― | ― | >詳細 |
||
1625 | 寛永2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1627 | 寛永4年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1630 | 寛永7年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1632 | 寛永9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1642 | 寛永19年 | 9月3日 | 大雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 西都市 | ― | ― | >詳細 |
||
1649 | 慶安2年 | 6月18日 | 洪水 | 風水害 | 山崩れ | 熊本 | 宇城市小川町 | ― | ― | >詳細 |
||
1658 | 万治元年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1659 | 万治2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1668 | 寛文8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1669 | 寛文9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | 家屋浸水、球磨川洪水 | 熊本 | 人吉市 | 浸水家屋1432 | 死者11 | ● | >詳細 |
s17 |
1669 | 寛文9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1673 | 延宝元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1675 | 延宝3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1676 | 延宝4年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1680 | 延宝8年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1681 | 天和元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1695 | 元禄8年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1699 | 元禄12年 | 8月 | 大洪水 | 風水害 | 家屋流失、本明川大洪水 | 長崎 | 諫早市 | 損失3930石 | 溺死者487 | ● | >詳細 |
s22 |
1702 | 元禄15年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 熊本 | 宇城市小川町 | ― | ― | >詳細 |
||
1702 | 元禄15年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1708 | 宝永5年 | 2月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1708 | 宝永5年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1711 | 正徳元年 | ― | 洪水 | 風水害 | 本明川洪水 | 長崎 | 本明川流域 | ― | ― | >詳細 |
||
1712 | 正徳2年 | 7月 | 正徳2年7月水害 | 風水害 | 浸水 | 熊本 | 人吉市 | ― | ― | >詳細 |
||
1720 | 享保5年 | 7月26日 | (仮)享保5年7月九州北部豪雨 | 風水害 | 大雨、洪水、山潮 | 福岡 | うきは市 | 家屋流出211戸 | 死者61人 | >詳細 |
||
1721 | 享保6年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1721 | 享保6年 | 7月26日~31日 | 大雨 | 風水害 | 土石流、洪水 | 長崎、宮崎 | 宮崎県大淀川、岩瀬川、五ヶ瀬川流域、長崎県全域 | 被害多数 | 死者多数(宮崎県)、死者46(長崎県) | >詳細 |
s13 | |
1726 | 享保11年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1730 | 享保15年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1732 | 享保17年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1734 | 享保19年 | 8月25日 | 大風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 高鍋町 | ― | ― | >詳細 |
||
1742 | 寛保2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1745 | 延享2年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1749 | 寛延2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1755 | 宝暦5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1755 | 宝暦5年 | 6月 | 宝暦5年6月水害 | 風水害 | 堤防決壊、家屋流出 | 熊本 | ― | 家屋流出2118 | 死者506 | >詳細 |
||
1757 | 宝暦7年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1762 | 宝歴12年 | 9月25日 | 暴風雨 | 風水害 | 山崩れ、家屋倒壊 | 宮崎 | 高鍋町 | 家屋倒壊68、用水路260(宮崎県) | 死者4(宮崎県) | >詳細 |
||
1765 | 明和2年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1767 | 明和4年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1769 | 明和6年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1769 | 明和6年 | 8月31日 | 風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 延岡市北方町 | 山崩れ1(宮崎県) | 死者1(宮崎県) | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 11月 | 肥後地震 | 地震、風水害 | 大風 | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1771 | 明和8年 | 5月8日 | 土石流、洪水 | 風水害 | 土石流、洪水 | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1776 | 安永5年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1778 | 安永7年 | 8月1日~3日 | 暴風雨〔串間御手炭山崩壊〕 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 串間市 | ― | 死者6(宮崎県) | >詳細 |
||
1779 | 安永8年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1779 | 安永8年 | 9月2日 | 暴風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 串間市都井 | ― | 死者2(宮崎県) | >詳細 |
||
1779 | 安永8年 | 11月8日 | 桜島噴火、地震〔桜島安永の大噴火〕 | 火山、地震、風水害 | 噴火、高潮 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者150以上(鹿児島県) | >詳細 |
||
1788 | 天明8年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1789 | 寛政元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1790 | 寛政2年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1791 | 寛政3年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1792 | 寛政4年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1793 | 寛政5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1795 | 寛政7年 | 7月19日 | 大雨 | 風水害 | 泥流、洪水 | 長崎 | 長崎市中島川流域 | 被害多数 | 死者5(長崎県) | >詳細 |
||
1796 | 寛政8年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1796 | 寛政8年 | 6月6日 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 熊本 | 熊本県内全域 | 被害多数 | ― | >詳細 |
||
1802 | 享和2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1804 | 文化元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1804 | 文化元年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1807 | 文化4年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1810 | 文化7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 石橋流失、本明川大洪水 | 長崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1810 | 文化7年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1811 | 文化8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1812 | 文化9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 家屋流失、本明川大洪水 | 長崎 | ― | 床上約167cm、流家、半倒壊多数(諫早市) | ― | >詳細 |
||
1814 | 文化11年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1815 | 文化12年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1816 | 文化13年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1820 | 文政3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1824 | 文政7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1825 | 文政8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1825 | 文政8年 | 9月25日 | 風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 日南市鵜戸 | ― | ― | >詳細 |
||
1826 | 文政9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 浸水家屋6338戸 | 死者321人 | >詳細 |
|||
1827 | 文政10年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1828 | 文政11年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1828 | 文政11年 | 9月17日~18日 | 子年の大風(シーボルト台風) | 風水害 | 台風、家屋倒壊・流失 | 佐賀 | 嬉野市、有田町 | 家屋全壊、流失70000余、焼失家屋2000 | 死者15000 | >詳細 |
||
1831 | 天保2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1833 | 天保4年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1834 | 天保5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1835 | 天保6年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1836 | 天保7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1836 | 天保7年 | 10月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 2月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1838 | 天保9年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1838 | 天保9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 堤防崩壊数10ヶ所、流家51戸 | >詳細 |
||||
1838 | 天保9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 潰家並びに流失家屋188戸 | 死者、怪我人多数 | >詳細 |
|||
1840 | 天保11年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 死者多数 | >詳細 |
||||
1846 | 弘化3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1850 | 嘉永3年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1850 | 嘉永3年 | 10月6日 | 大雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 東臼杵郡諸塚村 | 山崩れ多数箇所 | ― | >詳細 |
||
1850 | 嘉永3年 | 11月3日 | 大雨 | 風水害 | 崩壊 | 宮崎 | 西都県郡高原町 | ― | ― | >詳細 |
||
1851 | 嘉永4年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1853 | 嘉永6年 | 9月4日~5日 | 大風雨 | 風水害 | 大規模崩壊 | 宮崎 | 東臼杵郡諸塚村 | 複数箇所 | ― | >詳細 |
||
1854 | 安政元年 | 6月 | 大雨 | 風水害 | 崩壊 | 宮崎 | 西都県郡高原町 | ― | ― | >詳細 |
||
1858 | 安政5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1860 | 万延元年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1860 | 万延元年 | 5月29日 | 大雨 | 風水害 | 家屋半壊、土砂災害 | 長崎 | 長崎市太田尾町 | 全半壊7(太田尾町) | 死者33(太田尾町) | >詳細 |
s08 | |
1860 | 万延元年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1862 | 文久2年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1865 | 慶応元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1866 | 慶応2年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1867 | 慶応3年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1874 | 明治7年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | 大風、洪水 | 福岡 | 人家倒壊・流失19275戸 | 死者510人 | >詳細 |
|||
1878 | 明治11年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1885 | 明治18年 | 6月15日~20日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 浸水被害、筑後川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 久留米市、朝倉市、うきは市 | 瀬ノ下水位2丈5尺5寸(7.72m) | ― | >詳細 |
||
1887 | 明治20年 | 10月20日 | 大雨 | 風水害 | 崩壊 | 宮崎 | 日南市 | ― | 死者6(宮崎県) | >詳細 |
||
1888 | 明治21年 | 6月 | 明治21年6月水害 | 風水害 | 家屋流出、橋梁流出 | 熊本 | ― | 家屋流出6 | 死者3 | >詳細 |
||
1889 | 明治22年 | 7月4日~5日 | 梅雨前線による大雨〔明治22年水害〕筑後川3大洪水 | 風水害 | 家屋倒壊、遠賀川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 久留米市、日田市、遠賀町 | 家屋被害57368(筑後川流域)、2196(遠賀川流域) | 死者70(筑後川流域)、11(遠賀川流域) | ● | >詳細 |
s09 s18 |
1889 | 明治22年 | 7月22日~24日 | 豪雨 | 風水害 | 堤防決壊、菊池川洪水 | 熊本 | 玉名市 | 家屋崩壊52、家屋浸水2456、道路決壊747、橋梁流出11、堤防決壊11(熊本県) | 死者79(熊本県) | >詳細 |
||
1891 | 明治24年 | 10月13日~14日 | 暴風雨 | 風水害 | 家屋倒壊他 | 宮崎 | 椎葉村 | ― | ― | >詳細 |
||
1893 | 明治26年 | 10月12日~15日 | 台風第2号 | 風水害 | 家屋全壊、大分川・山国川洪水 | 大分 | 下毛郡、宇佐郡 | 家屋流出896、家屋全・半壊2497、浸水家屋23194(大分県)、浸水家屋5100(下毛郡・宇佐郡) | 死者266(大分県)、27(下毛郡・宇佐郡) | >詳細 |
||
1895 | 明治28年 | 7月24日 | 暴風雨 | 風水害 | 家屋倒壊他 | 福岡 | 福岡県内全域 | ― | 死者429(福岡県) | >詳細 |
||
1895 | 明治28年 | 9月7日~8日 | 台風第6号 | 風水害 | 高潮、床上浸水、交通途絶 | 熊本 | 宇土市 | ― | ― | >詳細 |
||
1899 | 明治32年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1900 | 明治33年 | 7月6日~11日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋倒壊、遠賀川洪水 | 福岡 | 田川郡 | 家屋倒壊8、浸水家屋780、堤防決壊55、橋梁破壊26(田川郡) | 死者1(田川郡) | >詳細 |
||
1901 | 明治34年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1904 | 明治37年 | 6月24日~25日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋倒壊、遠賀川洪水 | 福岡 | 遠賀川流域 | 家屋倒壊2、家屋埋没1、床上浸水550(遠賀川流域) | 死者1(遠賀川流域) | >詳細 |
||
1905 | 明治38年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1905 | 明治38年 | 7月25日~26日 | 梅雨前線による集中豪雨〔明治38年水害〕 | 風水害 | 家屋流失、遠賀川洪水 | 福岡 | 遠賀川流域 | 家屋流失倒壊163、浸水家屋21000以上(遠賀川流域) | 死者12(遠賀川流域) | >詳細 |
||
1905 | 明治38年 | 8月28日~29日 | 集中豪雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 綾町 | ― | ― | >詳細 |
||
1911 | 明治44年 | 9月 | 豪雨 | 風水害 | 家屋全壊、本明川洪水 | 長崎 | 諫早市、大村市 | 家屋全・半壊52、流失16、床上浸水370戸(諫早市、大村市) | 死者11、行方不明者2(諫早市、大村市) | >詳細 |
||
1912 | 大正元年 | 10月2日 | 大雨 | 風水害 | 大規模崩壊、地すべり | 宮崎 | 東臼杵郡北郷村 | 崩壊箇所多数 | ― | >詳細 |
||
1914 | 大正3年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 梅雨 | 福岡 | 家屋被害5130戸(中下流) | >詳細 |
||||
1914 | 大正3年 | 6月18日~25日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 朝倉市、久留米市 | 浸水家屋2400(三井郡)、230(朝倉郡)、200(久留米市)、2300(三潴郡) | ― | >詳細 |
||
1914 | 大正3年 | 8月15日~25日 | 台風第12号・大正3年潮害 | 風水害 | 高潮、堤防決壊、本明川洪水 | 長崎、熊本 | 玉名市 | 堤防決壊43、家屋流出495(熊本県)、氾濫面積285町、堤防決壊273(本明川流域) | 死者22(熊本県) | >詳細 |
||
1915 | 大正4年 | 9月7日~9日 | 台風第12号 | 風水害 | 高潮、堤防決壊、田畑地・民家浸水 | 熊本 | 熊本県内全域 | 田畑地浸水250町歩、家屋浸水79(熊本県) | ― | >詳細 |
||
1918 | 大正7年 | 7月12日 | 台風第5号 | 風水害 | 家屋浸水、山国川洪水 | 大分 | 山国川流域 | 床上浸水104、床下浸水298(下毛郡・宇佐郡) | 死者・行方不明者10(下毛郡・宇佐郡) | >詳細 |
||
1919 | 大正8年 | 8月 | 暴風雨 | 風水害 | 地すべり | 宮崎 | 高岡町 | ― | 死者4(宮崎県) | >詳細 |
||
1919 | 大正8年 | 8月16日 | 台風第8号 | 風水害 | 堤防決壊・破損、浸水耕地、家屋浸水・流失 | 熊本 | 玉名市、熊本市 | 堤防決壊15、破損42、浸水耕地526町歩、家屋浸水・流失155 | ― | >詳細 |
||
1920 | 大正9年 | 8月14日~16日 | 台風第6号 | 風水害 | 高潮 | 熊本 | 宇土市、玉名市 | ― | ― | >詳細 |
||
1921 | 大正10年 | 6月 | 大雨・大正10年水害・筑後川3大洪水 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・矢部川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 日田市、久留米市、朝倉市、うきは市 | 家屋被害11620(筑後川中下流) | 死者13(日田市) | ● | >詳細 |
s18 |
1922 | 大正11年 | 7月3日~4日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋流出、菊池川洪水 | 熊本 | 高瀬町 | 家屋流出2、床上浸水400(高瀬町) | ― | >詳細 |
||
1922 | 大正11年 | 9月3日~9日 | 前線による大雨 | 風水害 | 本明川洪水 | 長崎 | 諫早市 | 不明 | 不明 | >詳細 |
||
1924 | 大正13年 | 9月11日 | 台風第9号 | 風水害 | 高潮、護岸破壊 | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1925 | 大正14年 | 9月4日 | 大雨 | 風水害 | 崖崩れ | 宮崎 | 日之影町 | ― | 死者2(宮崎県) | >詳細 |
||
1926 | 大正15年 | 7月 | 大正15年7月水害 | 風水害 | 家屋流出、家屋浸水 | 熊本 | 人吉市 | 家屋流出3、浸水家屋200(人吉) | ― | >詳細 |
||
1927 | 昭和2年 | 8月11日 | 台風性による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、川内川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 薩摩川内市 | 浸水家屋約3000(旧川内町)、家屋損壊・流出32、浸水家屋500(球磨川流域) | ― | >詳細 |
||
1927 | 昭和2年 | 9月12日~13日 | 台風第9号 | 風水害 | 高潮、家屋浸水、本明川、球磨川洪水 | 長崎、熊本 | 熊本市、玉名市、宇土市、諫早市 | 家屋損壊・流出32、浸水家屋500(球磨川流域)、住家全・半壊274、流失66、浸水2346(旧北高来郡) | 死者・行方不明423(熊本県)、死者16、行方不明者1(旧北高来郡) | >詳細 |
||
1928 | 昭和3年 | 6月23日~29日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・矢部川・菊池川洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本 | 久留米市、朝倉市、高瀬町 | 床上浸水609(久留米市)、1125(三井郡)、1900(三潴郡)、2690(朝倉郡)、家屋被害14434(筑後川中下流)、浸水家屋800(高瀬町) | ― | >詳細 |
||
1930 | 昭和5年 | 7月 | 台風による大雨 | 風水害 | 校舎倒壊、本明川洪水 | 長崎 | 本明川流域 | ― | 死者47、行方不明者33(長崎県) | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 6月 | 大雨 | 風水害 | 地すべり、田畑埋没 | 宮崎 | 日南市東郷町 | ― | ― | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | 浸水家屋30858戸 | >詳細 |
||||
1935 | 昭和10年 | 6月23日~24日 | 大雨〔昭和10年水害〕 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・遠賀川・菊池川洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎 | 筑後川、遠賀川、菊池水系 | 家屋被害30858(筑後川中下流)、床上浸水520(熊本県) | 死者36(福岡県)、4(熊本県) | >詳細 |
||
1936 | 昭和11年 | 7月22日~23日 | 暴風雨 | 風水害 | 家屋・橋流失、大淀川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 宮崎市 | 家屋全壊6、家屋流出7、家屋浸水5173(宮崎県) | 死者3(宮崎県) | >詳細 |
||
1936 | 昭和11年 | 8月13日 | 豪雨 | 風水害 | 崖崩れ | 佐賀 | 唐津市呼子町、伊万里市伊万里、多久市西多久 | ― | ― | >詳細 |
||
1938 | 昭和13年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1938 | 昭和13年 | 10月14日~15日 | 台風 | 風水害 | 山崩れ、土石流、肝属川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 串間市 | 山崩れ、崩壊箇所多数、家屋の流失・全半壊1532、床上下浸水5067(肝属川流域) | 死者・行方不明259(肝属川流域) | >詳細 |
||
1939 | 昭和14年 | 10月16日 | 台風 | 風水害 | 土石流、洪水、家屋破壊、集中豪雨 | 宮崎 | 宮崎市清武町 | 家屋全半壊1254戸、家屋流失141戸、浸水14200戸 | 死者32(宮崎県) | >詳細 |
||
1940 | 昭和15年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1941 | 昭和16年 | 6月25日~29日 | 大雨〔昭和16年水害〕 | 風水害 | 家屋被害、筑後川・遠賀川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 朝倉市、久留米市、うきは市 | 家屋被害4235(筑後川中下流) | 死者55(福岡県) | >詳細 |
||
1941 | 昭和16年 | 7月 | 梅雨前線 | 風水害 | 家屋浸水 | 熊本 | 八代市、人吉市 | 水家屋2560(八代地方)、60(人吉) | ― | >詳細 |
||
1942 | 昭和17年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1942 | 昭和17年 | 6月22日~23日 | 梅雨前線 | 風水害 | 崖崩れ、家屋埋没 | 宮崎 | 小林市 | ― | 死者8(宮崎県) | >詳細 |
||
1942 | 昭和17年 | 8月27日 | 台風第16号 | 風水害 | 高潮 | 熊本 | 水俣市、八代市 | 家屋102374、浸水132204、耕地26846、船舶3936 | 死者・行方不明20(熊本県)、死者891、不明267、負傷1438 | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 7月19日~23日 | 台風 | 風水害 | 土石流、家屋損壊、流失、浸水 | 宮崎 | 日南市北郷町 | 一家屋全半壊45戸、家屋流失18戸、家屋浸水609戸 | 死傷者11人 | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1943 | 昭和18年 | 9月 | 台風18号 | 風水害 | ― | 宮崎 | ― | 不明 | 不明 | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 9月17日~20日 | 台風第26号(キジア台風) | 風水害 | 山崩れ、家屋浸水、洪水 | 大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 国富町、延岡市北川町 | 家屋流出624(大分県)、家屋全半壊2998(大分県)、40(熊本県)床上浸水14321(大分県)、482(熊本県)等 | 死者114(宮崎県)、240(大分県)、1(熊本県) | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 9月20日 | 台風第28号 | 風水害 | 山崩れ、崖崩れ、土石流 | 大分 | 大分県内全域 | 家屋流出624戸、家屋全・半壊2998戸、床上浸水14321戸、床下浸水15675戸 | 死者240人、行方不明78人、負傷者126人 | >詳細 |
||
1944 | 昭和19年 | 7月 | 前線 | 風水害 | 家屋損壊、家屋流出、床上浸水 | 熊本 | 球磨郡 | 家屋損壊・流失507、床上浸水1422 | 死傷者・行方不明23 | >詳細 |
||
1944 | 昭和19年 | 9月16日~17日 | 台風第16号 | 風水害 | 高潮、家屋浸水、本明川洪水 | 大分、熊本 | 八代市 | 家屋損壊・流出507、床上浸水1422(球磨川)、浸水家屋:約7800、浸水面積:約1600ha(山国川) | 死者1(熊本県) | >詳細 |
||
1945 | 昭和20年 | 9月17日~18日 | 枕崎台風 | 風水害 | 高潮、土石流(宮崎県) | 宮崎、鹿児島 | えびの市(土砂災害) | ― | 死者2076、行方不明1046(九州南部)、死者2(えびの市) | >詳細 |
||
1945 | 昭和20年 | 10月8日~11日 | 阿久根台風 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊43棟、半壊17棟、床上浸水706棟、床下浸水2437棟 | 死者、行方不明者5人、負傷者2人 | >詳細 |
||
1946 | 昭和21年 | 7月 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 浸水、矢部川洪水 | 福岡 | 矢部川流域 | 浸水面積10845ha(矢部川) | >詳細 |
|||
1947 | 昭和22年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1947 | 昭和22年 | 6月21日~26日 | キャロル台風 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊7棟、半壊14棟、床上浸水145棟、床下浸水1117棟 | 死者、行方不明者8人 | >詳細 |
||
1948 | 昭和23年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
