234 件の災害記録が見つかりました。
年号 | 元号 | 月日 | 災害名 | 災害の種類 | 災害形態 | 県名 | 市町村名 など |
被災個所数 | 人的被害 | 災害碑の有無 | 概要 | カルテ No |
742 | 天平14年 | 12月24日~29日 | 大隅地震(仮称)(程度:大) | 地震 | ― | 鹿児島 | 大隅 | ― | ― | >詳細 |
||
746 | 天平18年 | 11月22日 | 洪水 | 風水害 | 川内川洪水 | 宮崎、鹿児島 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
766 | 天平神護2年 | 7月20日 | 大隅地震(仮称) | 地震 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市新島 | ― | 多数 | >詳細 |
||
788 | 延暦7年 | 4月18日 | 大隅噴火地震(仮称)(震度5~6) | 地震、火山 | ― | 鹿児島 | 曽於郡 | ― | ― | >詳細 |
||
874 | 貞観16年 | 3月29日 | 薩摩開聞岳噴火 | 火山 | ― | 鹿児島 | 開聞岳周辺(指宿市、南九州市) | ― | ― | >詳細 |
||
1443 | 嘉吉3年 | 7月7日 | 薩摩地震(仮称) | 地震 | ― | 鹿児島 | 指宿市開聞仙田 | ― | ― | >詳細 |
||
1471 | 文明3年 | 11月 | 桜島噴火〔文明大噴火〕 | 火山 | 溶岩流、噴石、降灰 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者多数 | >詳細 |
||
1605 | 慶長9年 | 1月31日 | 東海道南海道沖地震 | 津波 | ― | 鹿児島 | 大隅、薩摩 | ― | ― | >詳細 |
||
1605 | 慶長9年 | 2月3日 | 東海・南海・西海道地震(M7.9)〔慶長南海地震〕 | 津波 | ― | 鹿児島 | 大隅、薩摩 | ― | 死者2500以上(全体) | >詳細 |
||
1662 | 寛文2年 | 9月19日 | 大隅津波地震(仮称)(震度6以上) | 地震、津波 | 山崩れ | 鹿児島 | 大隅 | ― | 多数 | >詳細 |
||
1683 | 天和3年 | 10月 | 大隅地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 鹿児島 | 大隅 | ― | >詳細 |
|||
1707 | 宝永4年 | 10月 | 鹿児島地震(仮称)(震度5~6) | 地震、津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1716 | 享保元年 | 11月9日 | 新燃岳噴火、享保噴火 | 火山、火災 | 家屋焼失 他 | 宮崎、鹿児島 | 島津藩 | 神社・仏閣焼失、焼失家屋600余軒、牛馬405頭死(島津藩) | 死者5、負傷者31(島津藩) | >詳細 |
s21 | |
1778 | 安永7年 | ― | 津波 | 津波 | ― | 鹿児島 | 大島郡沖永良部島 | ― | ― | >詳細 |
||
1779 | 安永8年 | 11月8日 | 桜島噴火、地震〔桜島安永の大噴火〕 | 火山、地震、風水害 | 噴火、高潮 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者150以上(鹿児島県) | >詳細 |
||
1780 | 安永9年 | 9月9日 | 桜島海底噴火 | 津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1780 | 安永9年 | 10月31日 | 桜島海底噴火 | 津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | 死者8(鹿児島県) | >詳細 |
||
1781 | 天明元年 | 4月11日 | 桜島噴火〔桜島高免沖の島噴火〕 | 火山、津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者15、行方不明7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1797 | 寛政9年 | 11月21日 | 桜島海底噴火 | 火山、津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | ― | >詳細 |
||
1854 | 安政元年 | 12月24日 | 安政南海地震(M8.4) | 地震、津波 | 崩壊、山崩れ | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 佐伯市、宮崎県内全域、小林市夷守岳 | 崩壊箇所多数 | 死者多数(全体) | ● | >詳細 |
007 no1 |
1885 | 明治18年 | 8月13日 | 鹿児島湾地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 宮崎、鹿児島 | 大隅、薩摩、日向市 | ― | ― | >詳細 |
||
1888 | 明治21年 | 1月27日 | 霧島岳地震(仮称) | 地震 | ― | 鹿児島 | 霧島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1889 | 明治22年 | 10月1日 | 奄美大島近海(M6.0) | 地震 | 地割れ | 鹿児島 | 奄美市名瀬 | ― | なし | >詳細 |
||
1893 | 明治26年 | 9月7日 | 鹿児島県南部地震(M5.3) | 地震、津波 | 家屋倒壊、家屋・土蔵・堤防破損、地すべり、崖・土砂崩れ、道路亀裂 | 鹿児島 | 南九州市知覧町、鹿児島市新島町 | 家屋倒壊2(鹿児島県) | なし | >詳細 |
||
1894 | 明治27年 | 1月4日 | 薩摩半島地震(仮称)(M6.4) | 地震 | 山崩れ、道路・橋梁決壊、家屋破損 | 鹿児島 | 南九州市、鹿児島市、南さつま市、日置市 | 山崩れ29、道路決壊11、橋梁決壊11(鹿児島県) | ― | >詳細 |
||
1901 | 明治34年 | 6月24日 | 南西諸島地震(M7.5) | 地震、津波 | 石垣崩壊 | 鹿児島 | 奄美市名瀬 | ― | ― | >詳細 |
||
1902 | 明治35年 | 12月11日 | 屋久島近海地震(仮称)(M6.4) | 地震 | ― | 鹿児島 | 屋久島町、薩摩川内市 | ― | なし | >詳細 |
||
1908 | 明治41年 | 4月16日 | 鹿児島県中部(仮称)(M4.0) | 地震 | 瓦落下、落石 | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | なし | >詳細 |
||
1909 | 明治42年 | 1月5日 | 鹿児島地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1911 | 明治44年 | 6月15日 | 喜界島地震(M8.0) | 地震、津波 | 家屋倒壊 | 鹿児島 | 喜界島、徳之島 | 家屋全壊422(全体)、家屋全壊401、半壊533(喜界島) | 死者12(全体)、1(喜界島)、5(徳之島) | >詳細 |
010 | |
1913 | 大正2年 | 5月17日~30日 | 霧島山麓地震(仮称) | 地震 | ― | 宮崎、鹿児島 | 霧島市、小林市 | ― | ― | >詳細 |
||
1913 | 大正2年 | 6月29日~30日 | 伊集院地震(M5.7~6.4) | 地震 | 家屋倒壊、崖崩れ、土砂崩れ、土蔵亀裂 | 鹿児島 | いちき串木野市、日置市、鹿児島市 | 家屋倒壊1(日置市) | 負傷者1(いちき串木野市) | >詳細 |
||
1913 | 大正2年 | 7月9日 | 霧島山麓地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 宮崎、鹿児島 | 霧島市、小林市 | なし | なし | >詳細 |
||
1914 | 大正3年 | 1月12日 | 桜島噴火(桜島地震M7.1)〔大正大噴火・桜島地震〕 | 火山、地震、津波 | 噴火、家屋倒壊、地割れ、水道・煙突破損、浸水、船舶全壊 | 鹿児島 | 鹿児島市 | 家屋全壊120(全体)、81(鹿児島県)、地割れ、水道・煙突破損、浸水、船舶全壊13(鹿児島県) | 死者58、負傷者112(全体)、35(鹿児島県) | ● | >詳細 |
011 no3 |
1915 | 大正4年 | 7月14日 | 鹿児島県北部地震(仮称)(M5.0) | 地震 | 道路崩壊・亀裂、石垣墜落 | 鹿児島 | 姶良郡湧水町 | ― | ― | >詳細 |
||
1916 | 大正5年 | 2月1日 | 種子島東沖地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 宮崎、鹿児島 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1920 | 大正9年 | 5月26日 | 鹿児島地方地震(仮称) | 地震 | ― | 宮崎、鹿児島 | 南さつま市加世田 | ― | ― | >詳細 |
||
1923 | 大正12年 | 7月13日 | 種子島地震(M7.1) | 地震 | 家屋破損、崖崩れ | 鹿児島 | 熊毛郡中種子町、南種子町、西之表市 | 家屋破損77(鹿児島県) | なし | >詳細 |
||
1926 | 大正15年 | 6月5日 | 日向灘地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 鹿児島 | 垂水市、鹿屋市、屋久島 | ― | ― | >詳細 |
||
1927 | 昭和2年 | 8月11日 | 台風性による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、川内川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 薩摩川内市 | 浸水家屋約3000(旧川内町)、家屋損壊・流出32、浸水家屋500(球磨川流域) | ― | >詳細 |
||
1928 | 昭和3年 | 6月3日 | 鹿児島県西方沖地震(仮称)(M6.4) | 地震 | ― | 鹿児島 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1936 | 昭和11年 | 7月22日~23日 | 暴風雨 | 風水害 | 家屋・橋流失、大淀川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 宮崎市 | 家屋全壊6、家屋流出7、家屋浸水5173(宮崎県) | 死者3(宮崎県) | >詳細 |
||
1937 | 昭和12年 | 8月27日 | 鹿児島県東方沖地震(仮称)(M6.0) | 地震 | なし | 鹿児島 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1938 | 昭和13年 | 10月14日~15日 | 台風 | 風水害 | 山崩れ、土石流、肝属川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 串間市 | 山崩れ、崩壊箇所多数、家屋の流失・全半壊1532、床上下浸水5067(肝属川流域) | 死者・行方不明259(肝属川流域) | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 9月17日~20日 | 台風第26号(キジア台風) | 風水害 | 山崩れ、家屋浸水、洪水 | 大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 国富町、延岡市北川町 | 家屋流出624(大分県)、家屋全半壊2998(大分県)、40(熊本県)床上浸水14321(大分県)、482(熊本県)等 | 死者114(宮崎県)、240(大分県)、1(熊本県) | >詳細 |
||
1945 | 昭和20年 | 9月17日~18日 | 枕崎台風 | 風水害 | 高潮、土石流(宮崎県) | 宮崎、鹿児島 | えびの市(土砂災害) | ― | 死者2076、行方不明1046(九州南部)、死者2(えびの市) | >詳細 |
||
1946 | 昭和21年 | 1月~11月 | 桜島大噴火 | 火山 | 降灰、溶岩流 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1948 | 昭和23年 | 5月9日 | 日向灘地震(M6.5or6.7) | 地震 | 壁の剥落 | 熊本、宮崎、鹿児島 | ― | 壁の剥落 | なし | >詳細 |
||
1948 | 昭和23年 | 10月27日 | 日向灘地震(M6.5) | 地震 | 家屋破損 | 宮崎、鹿児島 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1949 | 昭和24年 | 6月18日~22日 | デラ台風 | 風水害 | 河川氾濫、崖崩れ | 福岡、宮崎、鹿児島 | 鹿児島全県下、日之影町 | 崖崩れ109(鹿児島県) | 死者88、(鹿児島県)、80(宮崎県) | >詳細 |
||
1949 | 昭和24年 | 6月26日~30日 | 梅雨前線 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ140(鹿児島県) | 死者46(鹿児島県) | >詳細 |
||
1949 | 昭和24年 | 7月17日 | フェイ台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 薩摩半島、種子島 | 崖崩れ6(鹿児島県) | 死者9(鹿児島県) | ● | >詳細 |
|
1949 | 昭和24年 | 8月13日~18日 | ジュディス台風〔霧島の崩壊〕(台風第9号) | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、嘉瀬川、本明川、大淀川洪水 | 佐賀、長崎、宮崎、鹿児島 | 佐賀市、小城市 | 崖崩れ69(鹿児島県)、家屋全半壊654、床上・下浸水25552(佐賀市、佐賀郡、小城郡) | 死者・行方不明者86(佐賀市、佐賀郡、小城郡)、死者43(鹿児島県)、死者7(宮崎県) | >詳細 |
||
1950 | 昭和25年 | 7月17日~19日 | グレイス台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 薩摩半島 | 崖崩れ14(鹿児島県) | 死者6(鹿児島県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 6月27日~28日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ58(鹿児島県) | 死者7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 7月1日 | ケイト台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 大隅、種子島 | 崖崩れ39(鹿児島県) | 死者8(鹿児島県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 7月7日~17日 | 低気圧と梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 薩摩 | 崖崩れ248(鹿児島県) | 死者32(鹿児島県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 10月10日~15日 | ルース台風 | 風水害 | 高潮、崖崩れ、河川氾濫、山崩れ、土石流 | 福岡、大分、熊本、鹿児島 | 各県内全域 | 崖崩れ341(鹿児島県) | 死者201(鹿児島県)、死者29、行方不明3(大分県) | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 6月23日~30日 | 梅雨前線による大雨〔西日本大水害、白川大水害、門司・小倉の崩壊、筑後川水害〕、筑後川3大洪水 | 風水害 | 河川氾濫、斜面崩壊、土石流 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 住家全壊5699、半壊11671、床上浸水199979、浸水254664(全体) | 死者748、行方不明者265、負傷者2720(全体) | ● | >詳細 |
020 s09 s11 s18 s19 |
1953 | 昭和28年 | 6月28日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 地すべり | 長崎、鹿児島 | 東松浦郡切木村 | ― | ― | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 7月16日~25日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、家屋浸水、本明川洪水 | 長崎、鹿児島 | 北薩、諫早市 | 崖崩れ559(鹿児島県)、家屋全壊2、床下浸水92(諫早市) | 死者5(鹿児島県)、2(諫早市) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 6月8日~10日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、床下浸水、本明川洪水 | 福岡、長崎、鹿児島 | 鹿児島県内全域、諫早市 | 崖崩れ48(鹿児島県)、床上浸水2(諫早市) | 死者3(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 6月25日~26日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 南薩 | 崖崩れ56(鹿児島県) | 死者7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 7月2日~3日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ39(鹿児島県) | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 7月26日~28日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ148(鹿児島県) | 死者11(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 8月16日~18日 | 台風第5号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、地すべり、崩壊、土石流、川内川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 崖崩れ426、家屋全半壊・流失8578、床上浸水2102(鹿児島県)、地すべり1、崩壊5、土石流1(宮崎県) | 死者13(鹿児島県)、死者39、行方不明4(宮崎県) | >詳細 |
s12 | |
1954 | 昭和29年 | 9月10日~13日 | 台風第12号ジェーン台風 | 風水害 | 高潮、浸水家屋、堤防決壊、漁船流失、洪水 | 佐賀、熊本、宮崎、鹿児島 | ― | 家屋全壊72(大淀川流域)、379(五ヶ瀬川流域)、家屋半壊215(大淀川流域)、916(五ヶ瀬川流域) | 死者5(大淀川流域)、12(五ヶ瀬川流域) | >詳細 |
s20 | |
1954 | 昭和29年 | 9月12日~14日 | 台風第13号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ316(鹿児島県) | 死者4(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 9月24日~27日 | 洞爺丸台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ14(鹿児島県) | 死者3(鹿児島県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 6月18日~19日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ106(鹿児島県) | 死者4(鹿児島県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 9月28日~30日 | 台風第22号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、山崩れ、土石流 | 福岡、大分、鹿児島 | 大隅、種子島、大分県内全域 | 崖崩れ713(鹿児島県)、山・崖崩れ、土石流(大分県) | 死者32(鹿児島県)、2(大分県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 10月13日 | 桜島爆発 | 火山 | 爆発 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島南岳 | ― | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1956 | 昭和31年 | 6月28日~30日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ36(鹿児島県) | 死者2(鹿児島県) | >詳細 |
||
1957 | 昭和32年 | 7月25日~28日 | 諫早豪雨 | 風水害 | 崖崩れ、崩壊、土石流、家屋流失、本明川・白川・川内川洪水 | 福岡、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 諫早市多良岳南面、鹿児島県北薩、熊本市西部、玉名市天水町 | 崖崩れ400、住家全壊・流失727(諫早市)、崖崩れ1970(長崎県)、家屋流失・全壊・半壊348(熊本市)、崖崩れ36、家屋全半壊・流失30(鹿児島県) | 死者494名・行方不明者45名(諫早市)、83(熊本市)、6(鹿児島県) | ● | >詳細 |
s22 |
1957 | 昭和32年 | 9月5日~7日 | 台風第10号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、家屋流出、大分川洪水 | 福岡、大分、鹿児島 | ― | 崖崩れ45(鹿児島県)、家屋全半壊80(大分県) | 死者8(鹿児島県)、行方不明者8(大分県) | >詳細 |
||
1958 | 昭和33年 | 5月26日 | 鹿児島県西方沖地震(仮称)(M5.2) | 地震 | なし | 鹿児島 | 鹿児島市、指宿市 | なし | なし | >詳細 |
||
1959 | 昭和34年 | 2月17日 | 新燃岳噴火 | 火山 | 噴石 | 宮崎、鹿児島 | 小林市、高原町、霧島町 | ― | ― | >詳細 |
s21 | |
1959 | 昭和34年 | 2月28日 | 奄美大島近海地震(仮称)(M6.0) | 地震 | ― | 鹿児島 | 大島郡沖永良部島 | なし | なし | >詳細 |
||
1959 | 昭和34年 | 7月14日~15日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ70(鹿児島県) | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1959 | 昭和34年 | 8月6日~8日 | 台風第6号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ58(鹿児島県) | 死者7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1960 | 昭和35年 | 5月23日 | チリ地震(M8.5~9.5) | 津波 | 津波、床上・床下浸水 | 鹿児島 | ― | 床上浸水3(熊本県)、168(宮崎県)、595or637(鹿児島県)、床下浸水13(熊本県)、145(宮崎県)、1145or1321(鹿児島県) | 死者122(全体)、負傷者2(鹿児島県) | >詳細 |
015 | |
1961 | 昭和36年 | 2月27日 | 日向灘地震(M7.0) | 地震、津波 | 崖崩れ、地盤沈下、建物損壊、道路破損 | 宮崎、鹿児島 | 高千穂町、宮崎市、小林市、都城市 | 建物全壊3(全体)、1(宮崎県)、半壊4(宮崎県)、家屋全半壊13(鹿児島県)、道路破損4、崖崩れ5(鹿児島県) | 死者1(宮崎県)、1(鹿児島県) | >詳細 |
016 | |
1961 | 昭和36年 | 3月16日 | 鹿児島県北部地震(仮称)(M5.5) | 地震 | 崖崩れ、地割れ、落石 | 鹿児島 | 姶良郡湧水町 | ― | なし | >詳細 |
||
1962 | 昭和37年 | 5月26日~27日 | 低気圧による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ107(鹿児島県) | 死者23(鹿児島県) | >詳細 |
||
1962 | 昭和37年 | 7月15日~17日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 南薩 | 崖崩れ31(鹿児島県) | 死者3(鹿児島県) | >詳細 |
||
1962 | 昭和37年 | 8月21日~22日 | 台風第13号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ47(鹿児島県) | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1963 | 昭和38年 | 8月17日 | 種子島近海地震(仮称)(震度4) | 地震 | なし | 鹿児島 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1964 | 昭和39年 | 2月3日 | 桜島爆発 | 火山 | 爆発 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島南岳 | ― | 負傷者8(鹿児島県) | >詳細 |
||
1964 | 昭和39年 | 6月24日~29日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ117(鹿児島県) | 死者2(鹿児島県) | >詳細 |
||
1964 | 昭和39年 | 8月1日~2日 | 台風第11号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫・家屋流出、球磨川洪水 | 熊本、鹿児島 | 南薩、種子島 | 崖崩れ16(鹿児島県)、家屋損壊・流出44、床上浸水753(球磨川流域) | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1964 | 昭和39年 | 8月16日~24日 | 台風第14号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ190、家屋全壊71、床上浸水468(鹿児島県) | 死者7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1964 | 昭和39年 | 9月23日~25日 | 台風第20号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、家屋全壊、番匠川洪水 | 大分、鹿児島 | 大隅、種子島 | 崖崩れ113(鹿児島県)、全半壊家屋12、床上床下浸水543(大分県) | 死者6(鹿児島県)、1(大分県) | >詳細 |
||
1965 | 昭和40年 | 6月26日~7月6日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、家屋倒壊、白川・球磨川洪水 | 福岡、熊本、宮崎、鹿児島 | 北薩、人吉市、八代市 | 崖崩れ199(鹿児島県) | 死者2(鹿児島県) | >詳細 |
s17 | |
1965 | 昭和40年 | 8月4日~6日 | 台風第15号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ67(鹿児島県) | 死者19(鹿児島県) | >詳細 |
||
1966 | 昭和41年 | 6月21日~23日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 大隅 | 崖崩れ103(鹿児島県) | 死者4(鹿児島県) | >詳細 |
||
1966 | 昭和41年 | 7月7日~9日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崩壊 | 鹿児島 | 鹿児島市吉野町三船 | 崖崩れ485(鹿児島県) | 死者15(鹿児島県) | >詳細 |
||
1968 | 昭和43年 | 2月21日~25日 | えびの地震(M6.1) | 地震 | 家屋倒壊、山・崖崩れ、堤防破損、鉄道被害 | 熊本、宮崎、鹿児島 | えびの市大字向江、湧水町(鹿児島県) | 家屋全壊386、半壊783、崖崩れ328(全体)、山崩れ、家屋全壊333(宮崎県)、22(鹿児島県)、家屋半壊434(宮崎県)、63(鹿児島県) | 死者3(鹿児島県) | >詳細 |
017 | |
1968 | 昭和43年 | 4月1日 | 日向灘地震(M7.5or7.7)〔1968年日向灘地震〕 | 地震、津波 | 家屋損壊、津波、床下浸水 | 宮崎、鹿児島 | 宮崎県内全域 | 家屋全壊1、半壊2、道路破損18、床下浸水56(全体) | 死者1、負傷者15~57(全体) | >詳細 |
||
1968 | 昭和43年 | 11月12日 | 沖縄島近海地震(仮称)(M5.6) | 地震 | 壁の亀裂 | 鹿児島 | 大島郡沖永良部島 | ― | なし | >詳細 |
||
1969 | 昭和44年 | 6月26日~7月11日 | 梅雨前線〔平松豪雨崩壊〕 | 風水害 | 崖崩れ、地すべり、崩壊、家屋浸水、矢部川・菊池川・川内川洪水 | 福岡、熊本、宮崎、鹿児島 | 鹿児島市吉野町、薩摩川内市、都城市、三股町、日南市、みやま市瀬高町 | 崖崩れ917(鹿児島県)、地すべり1、崩壊2(宮崎県)、床上浸水1134(八女郡)、1208(菊池川流域)、5874(鹿児島県) | 死者52(鹿児島県)、5(宮崎県) | ● | >詳細 |
|
1970 | 昭和45年 | 1月1日 | 奄美大島近海地震(M6.1) | 地震 | 家屋損壊、崖崩れ | 鹿児島 | 奄美市名瀬、大島郡大和村 | 家屋破損1462~1500、崖崩れ4(鹿児島県) | 負傷者9(鹿児島県) | >詳細 |
||
1971 | 昭和46年 | 5月25日 | 宮崎県沖地震(仮称)(M5.8) | 地震 | なし | 鹿児島 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1971 | 昭和46年 | 5月26日 | 宮崎県沖地震(仮称)(M5.6) | 地震 | なし | 鹿児島 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1971 | 昭和46年 | 7月21日~26日 | 前線による大雨 | 風水害 | 山・崖崩れ・家屋流出、川内川洪水 | 長崎、鹿児島 | 対馬北部、薩摩川内市、伊佐市 | 山・崖崩れ209(長崎県)、家屋全半壊・流失347、床上浸水3583(鹿児島県) | 死者4(長崎県)、死者・行方不明者12(鹿児島県) | >詳細 |
||
1971 | 昭和46年 | 8月2日~5日 | 台風第19号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、家屋損壊、球磨川・肝属川・川内川洪水 | 熊本、鹿児島 | 薩摩川内市 | 家屋損壊209、床上浸水1332(球磨川流域)、崖崩れ447、家屋全半壊・流失662、床上浸水3091(鹿児島県) | 死者・行方不明者48(鹿児島県) | >詳細 |
||
1971 | 昭和46年 | 8月29日~30日 | 台風第23号 | 風水害 | 山・崖崩れ、土砂崩れ、床上浸水、番匠川・大淀川・五ヶ瀬川・肝属川洪水 | 大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 日南市日之影町、五ヶ瀬町、西米良 | 床上浸水77(番匠川流域)、294(大淀川流域)、295(五ヶ瀬川流域)、48(肝属川流域) | 死者11(五ヶ瀬川流域)、死者1、行方不明1(大分県) | >詳細 |
||
1972 | 昭和47年 | 6月17日~18日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、家屋流失、川内川洪水 | 鹿児島 | 薩摩川内市 | 崖崩れ119(鹿児島県)、家屋全半壊・流失357、床上浸水1742(川内川流域) | 死者・行方不明者7(川内川流域) | >詳細 |
||
1972 | 昭和47年 | 7月3日~15日 | 昭和47年7月豪雨〔47.7豪雨(えびの)地すべり性崩壊、47.7豪雨(天草)による崩壊〕 | 風水害 | 地すべり、崩壊、家屋浸水、洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | えびの市真幸、天草市上島、薩摩川内市 | 家屋全壊7、家屋流失1614、家屋浸水4212(遠賀川流域)、8500(嘉瀬川流域)、床上浸水3081(緑川流域) | 死者4(宮崎県)、死者1(遠賀川流域)、死者行方不明3(緑川流域)、8(川内川流域) | ● | >詳細 |
s13 s14 |
1973 | 昭和48年 | 6月1日 | 桜島爆発 | 火山 | 噴石 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島南岳 | ― | 負傷者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1974 | 昭和49年 | 6月17日、8月9日 | 桜島噴火〔桜島の土石流〕 | 火山、風水害 | 土石流 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者8(鹿児島県) | >詳細 |
||
1975 | 昭和50年 | 6月 | 梅雨前線〔牛根麓前崎崩壊〕 | 風水害 | 崩壊 | 鹿児島 | 垂水市牛根麓前崎 | ― | ― | >詳細 |
||
1976 | 昭和51年 | 6月22日~24日 | 梅雨前線〔昭和51年6月豪雨〕 | 風水害 | 崩壊・土石流(桜島)・家屋流出、肝属川洪水 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ465(鹿児島県)、家屋流出・線半壊35、床上浸水5(肝属川流域) | 死者32(鹿児島県)、4(肝属川流域) | >詳細 |
||
1976 | 昭和51年 | 9月8日~14日 | 台風第17号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫(鹿児島県)、山・崖崩れ、土石流(大分県) | 大分、鹿児島 | 鹿児島県内全域、大分県北部 | 崖崩れ1238(鹿児島県)、山・崖崩れ多数(大分県) | 死者7(鹿児島県)、7(大分県) | >詳細 |
||
