268 件の災害記録が見つかりました。
年号 | 元号 | 月日 | 災害名 | 災害の種類 | 災害形態 | 県名 | 市町村名 など |
被災個所数 | 人的被害 | 災害碑の有無 | 概要 | カルテ No |
1990 | 平成2年 | 6月2日~7月22日 | 梅雨前線〔根子岳崩壊〕 | 風水害 | 崩壊、土石流、家屋流失、洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本 | 阿蘇市一宮町、武雄市、多久市、熊本市 | 崩壊200以上(熊本県)、床上浸水937(筑後川流域)、1783(嘉瀬川流域)、3028(六角川流域)、1614(白川流域)、家屋全壊流失3(松浦川流域)、家屋損壊47(六角川流域)65(大野川流域) | 死者・行方不明者1(六角川流域)、14(白川流域)、2(緑川流域)、1(菊池川流域)、5(大野川流域) | ● | >詳細 |
s19 |
1990 | 平成2年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 梅雨 | 福岡 | 床上浸水937戸、床下浸水12375戸、全半壊家屋60戸 | >詳細 |
||||
1990 | 平成2年 | 7月2日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 山・崖崩れ、土石流 | 大分、長崎 | 竹田市、川棚町 | 崩壊43以上(大分県)、崩壊127(長崎県) | 死者5、負傷者40(大分県)、負傷者1(長崎県) | >詳細 |
||
1990 | 平成2年 | 8月21日~22日 | 台風第14号 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 大分 | ― | 一部壊1棟、床下浸水10棟 | ― | >詳細 |
||
1990 | 平成2年 | 9月11日~20日 | 台風第19号 | 風水害 | 床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 床上浸水7棟、床下浸水29棟(福岡県)、床下浸水11棟(大分県) | ― | >詳細 |
||
1990 | 平成2年 | 9月26日~10月1日 | 前線による大雨、台風第20号〔奄美大島の崩壊〕 | 風水害 | 崩壊、土石流、床上浸水、大淀川・肝属川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 瀬戸内町古仁屋 | 家屋全壊2、床上浸水1187(大淀川流域)、床上浸水家屋45(肝属川流域) | 行方不明者1(大淀川流域) | >詳細 |
||
1990 | 平成2年 | 10月7日~8日 | 台風第21号 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 大分 | ― | 全壊2棟、半壊2棟、一部壊4棟、床上浸水6棟、床下浸水151棟 | 死者2人 | >詳細 |
||
1991 | 平成3年 | 6月3日 | 雲仙岳噴火〔雲仙岳火砕流〕 | 火山 | 火砕流 | 長崎 | 雲仙市雲仙町 | ― | 死者40、行方不明3(長崎県) | ● | >詳細 |
s10 |
1991 | 平成3年 | 6月9日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 床下浸水、松浦川洪水 | 佐賀 | 松浦川流域 | 床下浸水29戸、氾濫面積337ha(松浦川) | ― | >詳細 |
||
1991 | 平成3年 | 6月30日~7月5日 | 梅雨前線豪雨 | 風水害 | 床下浸水 | 大分 | ― | 床下浸水11棟 | ― | >詳細 |
||
1991 | 平成3年 | 7月27日 | 前線による大雨 | 風水害 | 床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 床上浸水431棟、床下浸水781棟 | ― | >詳細 |
||
1991 | 平成3年 | 7月29日 | 台風第9号 | 風水害 | 高潮、山・崖崩れ、道路決壊 | 長崎、熊本 | 長崎県内全域、天草市 | 山・崖崩れ9 | ― | >詳細 |
||
1991 | 平成3年 | 8月28日~29日 | 台風第13号 | 風水害 | 全壊、一部壊 | 大分 | ― | 全壊2棟、一部壊1棟 | 死者1人 | >詳細 |
||
1991 | 平成3年 | 9月13日~14日 | 台風第17号 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 全壊2棟、半壊45棟、一部壊132棟、床上浸水6棟、床下浸水85棟(大分県)、全壊7棟、半壊136棟、床上浸水358棟、床下浸水1126棟(福岡県) | 重傷1人、軽傷1人(大分県)、死者、行方不明者1人、負傷者13人(福岡県) | >詳細 |
||
1991 | 平成3年 | 9月30日 | 前線による大雨、台風第17、18、19号 | 風水害 | 大規模崩壊、土石流、筑後川風倒木流出 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 山・崖崩れ11(長崎県)、風倒木面積19000ha、風倒木本数1500万本(夜明上流域) | 死者11(福岡県)、5(長崎県) | >詳細 |
||
1992 | 平成4年 | 8月7日~9日 | 台風第10号 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 全壊2棟、半壊3棟、一部壊946棟、床上浸水1棟、床下浸水30棟(大分県)、全壊1棟、半壊35棟、床上浸水13棟、床下浸水31棟(福岡県) | 重傷3人、軽傷7人(大分県)、負傷者9人(福岡県) | >詳細 |
||
1992 | 平成4年 | 8月18日~19日 | 台風第11号 | 風水害 | 床下浸水 | 大分 | ― | 床下浸水1棟 | ― | >詳細 |
||
1993 | 平成5年 | 4月28日~29日 | 豪雨 | 風水害 | 一部壊 | 大分 | ― | 一部壊1棟 | ― | >詳細 |
||
1993 | 平成5年 | 6月17日~19日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋半壊、床上床下浸水、菊池川洪水 | 熊本 | 熊本市、玉名市、菊池市 | 家屋半壊2、床上床下浸水164、田畑冠水572.2ha(菊池川流域) | 負傷者1(菊池川流域) | >詳細 |
||
1993 | 平成5年 | 6月28日~7月5日 | 豪雨 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 大分 | ― | 全壊2棟、一部壊1棟、床上浸水1棟、床下浸水1棟 | 重傷1人、軽傷2人 | >詳細 |
||
1993 | 平成5年 | 7月26日~30日 | 台風第5・6号 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 全壊2棟、半壊1棟、一部壊30棟、床上浸水1棟、床下浸水147棟(大分県)、床下浸水21棟(福岡県) | 死者3人、軽傷2人(大分県)、負傷者2人(福岡県) | >詳細 |
||
1993 | 平成5年 | 7月31日~8月29日 | 梅雨前線による大雨、台風第7・11号〔鹿児島豪雨崩壊〕 | 風水害 | 崩壊、家屋全壊、洪水 | 佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 鹿児島市周辺、宮崎市高崎町、高千穂町 | 斜面崩壊3以上(宮崎県)、家屋全壊12、床上浸水771(大淀川流域)、家屋全半壊19、床上浸水388(五ヶ瀬川流域) | 死者49(鹿児島県)、2(宮崎県) | ● | >詳細 |
s13 s15 |
1993 | 平成5年 | 8月10日 | 台風7号 | 風水害 | 崩壊 | 宮崎 | 北方町 | ― | 死者1(宮崎県) | >詳細 |
||
1993 | 平成5年 | 9月2日~4日 | 台風第13号 | 風水害 | 土石流、斜面崩壊、床上浸水、洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 床上浸水937(筑後川流域)、995(大分川流域)、183(番匠川流域)、99(山国川流域)、4(肝属川流域) | 死者1(福岡県)、2(宮崎県)、33(鹿児島県)、死者5、行方不明2(大分県) | >詳細 |
||
1994 | 平成6年 | 7月~翌年6月 | 少雨〔平成6年渇水〕 | 風水害 | 渇水 | 福岡 | 福岡市、太宰府市、大野城市、筑紫野市、北九州市 | 筑後川関連流域(5市14町1村) | ― | >詳細 |
||
1995 | 平成7年 | 4月30日~5月1日 | 大雨 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 床上浸水1棟、床下浸水10棟(大分県)、全壊1棟、一部壊4棟、床上浸水22棟、床下浸水363棟(福岡県) | ― | >詳細 |
||
1995 | 平成7年 | 7月2日~6日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 床上浸水、六角川・緑川洪水 | 佐賀、熊本 | 武雄市、多久市、白石町、熊本市、嘉島町 | 床上浸水28、農地冠水1400ha(六角川流域)、床上浸水25(緑川流域) | ― | >詳細 |
||
1995 | 平成7年 | 7月22日 | 台風第3号 | 風水害 | 床下浸水 | 大分 | ― | 床下浸水6棟 | ― | >詳細 |
||
1995 | 平成7年 | 9月22日~24日 | 台風第14号 | 風水害 | 半壊、一部壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 半壊1棟、一部壊59棟、床上浸水1棟、床下浸水2棟(大分県)、一部壊1棟(福岡県) | ― | >詳細 |
||
1995 | 平成7年 | 10月11日 | 九重山噴火 | 火山 | 降灰 | 大分 | 九重町、竹田市 | ― | なし | >詳細 |
||
1996 | 平成8年 | 6月19日~21日 | 梅雨前線豪雨 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 大分 | ― | 一部壊1棟、床下浸水6棟 | ― | >詳細 |
||
1996 | 平成8年 | 7月18日~19日 | 台風第6号 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 一部壊3棟、床下浸水9棟 | ― | >詳細 |
||
1996 | 平成8年 | 8月14日 | 台風第12号 | 風水害 | 半壊、一部壊 | 福岡、大分 | ― | 半壊1棟、一部壊139棟(福岡県)、半壊2棟、一部壊163棟(大分県) | 重傷1人、軽傷7人(福岡県)、軽傷2人(大分県) | >詳細 |
||
1996 | 平成8年 | 10月19日 | 日向灘地震(M6.6) | 地震 | 落石 | 宮崎 | 日南市 | ― | ― | >詳細 |
||
1996 | 平成8年 | 12月3日 | 日向灘地震(M6.6) | 地震 | 砂災害なし | 宮崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1997 | 平成9年 | 3月26日 | 鹿児島県薩摩地方地震(M6.6) | 地震 | 崩壊 | 鹿児島 | さつま町、薩摩川内市 | 家屋全壊4、半壊31、崩壊箇所多数(鹿児島県) | 負傷者36(鹿児島県)、負傷者74名 | >詳細 |
018 | |
1997 | 平成9年 | 5月 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 床上浸水、矢部川洪水 | 福岡 | 矢部川流域 | 床上浸水23(矢部川流域) | ― | >詳細 |
||
1997 | 平成9年 | 5月13日 | 鹿児島県薩摩地方地震(M6.4) | 地震 | ― | 鹿児島 | 薩摩川内市 | 家屋全壊4、半壊25(鹿児島県) | 負傷者43(鹿児島県) | >詳細 |
018 | |
1997 | 平成9年 | 5月14日 | 豪雨 | 風水害 | 床上浸水、床下浸水 | 大分 | ― | 床上浸水5棟、床下浸水25棟 | 死者1、行方不明者1人、軽傷1人 | >詳細 |
||
1997 | 平成9年 | 6月26日~29日 | 台風第8号 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 福岡 | ― | 一部壊1棟、床下浸水2棟(大分県)、床下浸水2棟(福岡県) | 死者、行方不明者1人、軽傷1人(福岡県) | >詳細 |
||
1997 | 平成9年 | 7月1日~17日 | 梅雨前線、低気圧による大雨〔針原川土石流〕 | 風水害 | 崩壊、土石流、床上浸水、白川・緑川・菊池川洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 49(福岡県)、72(長崎県)、16(佐賀県)、142(熊本県)、39(大分県)、65(鹿児島県)、5(宮崎県) | 死者・行方不明者21(全体) | >詳細 |
||
1997 | 平成9年 | 7月28日 | 台風第9号 | 風水害 | 床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 床上浸水50棟、床下浸水784棟 | 軽傷1人 | >詳細 |
||
1997 | 平成9年 | 8月3日~13日 | 前線による大雨、台風第11号 | 風水害 | 床上浸水、矢部川洪水 | 福岡 | 矢部川流域 | 床上浸水7(矢部川流域) | ― | >詳細 |
||
1997 | 平成9年 | 9月16日~18日 | 台風第19号 | 風水害 | 山崩れ、河川氾濫、家屋全半壊、洪水 | 大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 西郷村、北川町、大分県内全域 | 家屋全半壊25、床上・床下浸水987(大淀川流域)、家屋全半壊21、床上浸水1762、床下浸水1217(五ヶ瀬川流域) | 死者2(大淀川流域)、1(五ヶ瀬川流域) | >詳細 |
s13 s20 |
|
1998 | 平成10年 | 3月11日 | 豪雨 | 風水害 | 床下浸水 | 大分 | ― | 床下浸水12棟 | ― | >詳細 |
||
1998 | 平成10年 | 5月15日~17日 | 豪雨 | 風水害 | 一部壊 | 大分 | ― | 一部壊1棟 | 死者1人 | >詳細 |
||
1998 | 平成10年 | 7月15日~16日 | 大雨 | 風水害 | 全壊 | 福岡 | ― | 全壊1棟 | ― | >詳細 |
||
1998 | 平成10年 | 9月16日~20日 | 台風第6号による大雨 | 風水害 | 半壊、一部壊 | 宮崎 | ― | 半壊1棟、一部壊74棟 | 軽傷5人 | >詳細 |
||
1998 | 平成10年 | 10月15日~17日 | 前線による大雨、台風第10号 | 風水害 | 床上浸水、番匠川洪水 | 大分 | 番匠川流域 | 床上浸水4、床下浸水78、田畑冠水505ha(番匠川流域) | ― | >詳細 |
||
1999 | 平成11年 | 6月7日 | 豪雨 | 風水害 | 半壊、床下浸水 | 大分 | ― | 半壊1棟、床下浸水1棟 | ― | >詳細 |
||
1999 | 平成11年 | 6月23日~7月3日 | 梅雨前線、低気圧〔御笠川氾濫、博多駅地下街水没〕 | 風水害 | 河川氾濫、床上浸水、矢部川・遠賀川洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎 | 福岡市、北九州市、芦辺町 | 家屋全壊4(福岡県)、7(長崎県)、床上浸水1451(福岡県)、13(佐賀県)、45(長崎県) | 死者2(福岡県)、1(長崎県) | >詳細 |
||
1999 | 平成11年 | 7月23日 | 前線による大雨 | 風水害 | 床上浸水、本明川洪水 | 長崎 | 諫早市 | 家屋全壊1、床上浸水233、崖崩れ102、道路冠水18(長崎県) | 死者1(長崎県) | >詳細 |
s22 | |
1999 | 平成11年 | 7月25日~27日 | 大雨 | 風水害 | 一部壊、床上浸水、床下浸水 | 大分、宮崎 | ― | 床上浸水1棟、床下浸水13棟(宮崎県)、一部壊1棟、床上浸水2棟(大分県) | ― | >詳細 |
||
1999 | 平成11年 | 8月1日~10日 | 大雨 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 大分、宮崎 | ― | 床上浸水7棟、床下浸水93棟(大分県)、全壊3棟、一部壊1棟、床上浸水7棟、床下浸水48棟(宮崎県) | ― | >詳細 |
||
1999 | 平成11年 | 8月2日 | 台風第7号 | 風水害 | 崩壊 | 大分、宮崎 | 高千穂町 | 床上浸水7、床下浸水109(大分県) | 死者1(宮崎県) | >詳細 |
||
1999 | 平成11年 | 9月14日~15日 | 前線による大雨、台風第16号 | 風水害 | 床上浸水、番匠川洪水 | 大分、宮崎 | 番匠川流域 | 床上浸水3(大分県)、1(宮崎県) | 行方不明者1(大分県) | >詳細 |
||
1999 | 平成11年 | 9月21日~25日 | 台風第18号〔八代海高潮〕、平成11年9月高潮 | 風水害 | 高潮・崩壊、床上浸水、洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 福岡市、北九州市、椎田町、熊本市、八代市、不知火町、水上村、鏡町、佐伯市、日之影町 | 家屋全壊6(福岡県)、144(熊本県)、8(大分県)、39(鹿児島県)、床上浸水504(福岡県)、9(長崎県)、925(熊本県)、56(大分県)、6(鹿児島県) | 死者4(福岡県)、16(熊本県)、1(大分県)、1(宮崎県) | >詳細 |
||
2000 | 平成12年 | 6月8日 | 熊本県熊本地方地震(M5.0) | 地震 | ― | 熊本 | ― | 家屋一部破損5(熊本県) | 負傷者1(熊本県) | >詳細 |
||
2000 | 平成12年 | 8月17日~22日 | 大雨 | 風水害 | 床下浸水 | 福岡、大分 | 床下浸水9棟(福岡県)、床下浸水1棟(大分県) | ― | >詳細 |
|||
2001 | 平成13年 | 6月19日~20日 | 豪雨・遠賀川集中豪雨災害 | 風水害 | 河川氾濫・床上浸水 | 福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島 | 添田町 | 家屋全壊1(長崎県)、2(鹿児島県)、床上浸水86(福岡県)、1(長崎県)、1(鹿児島県) | なし | >詳細 |
||
2001 | 平成13年 | 7月11日~13日 | 梅雨前線による豪雨 | 風水害 | 床上浸水、筑後川・矢部川洪水 | 福岡、佐賀、長崎、熊本 | 筑後川流域、矢部川流域 | 床上浸水62(福岡県)、1(佐賀県)、6(長崎県) | なし | >詳細 |
||
2001 | 平成13年 | 8月20日 | 台風第11号による大雨 | 風水害 | 床下浸水 | 宮崎 | ― | 床下浸水4棟 | ― | >詳細 |
||
2001 | 平成13年 | 10月16日~17日 | 大雨 | 風水害 | 半壊、一部壊、床上浸水、床下浸水 | 大分、宮崎 | ― | 半壊2棟、一部壊9棟、床上浸水93棟、床下浸水550棟(宮崎県)、一部壊1棟、床上浸水41棟、床下浸水173棟(大分県) | ― | >詳細 |
||
2002 | 平成14年 | 7月5日 | 豪雨 | 風水害 | 一部壊 | 大分 | ― | 一部壊2棟 | ― | >詳細 |
||
2002 | 平成14年 | 7月8日~10日 | 台風第6号 | 風水害 | 床下浸水 | 大分、宮崎 | ― | 床下浸水1棟(宮崎県)、床下浸水12棟(大分県) | 死者1人、軽傷1人(大分県) | >詳細 |
||
2002 | 平成14年 | 7月25日~26日 | 台風第9号 | 風水害 | 一部壊 | 大分 | ― | 一部壊1棟 | ― | >詳細 |
||
2002 | 平成14年 | 7月25日~27日 | 台風第9号及び11号による大雨 | 風水害 | 一部壊 | 宮崎 | ― | 一部壊6棟 | ― | >詳細 |
||
2002 | 平成14年 | 8月30日~31日 | 台風第15号 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 福岡、宮崎 | ― | 床下浸水2棟(宮崎県)、一部壊2棟(福岡県) | >詳細 |
|||
2003 | 平成15年 | 5月28日~31日 | 台風第4号による大雨 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 宮崎 | ― | 一部壊7棟、床下浸水1棟 | ― | >詳細 |
||
2003 | 平成15年 | 6月14日~19日 | 台風第6号 | 風水害 | 全壊、一部壊 | 福岡、宮崎 | ― | 全壊1、一部壊20棟(宮崎県)、一部壊24棟(福岡県) | 軽傷1人(宮崎県)、重傷15人、軽傷8人(福岡県) | >詳細 |
||
2003 | 平成15年 | 7月1日 | 梅雨前線豪雨 | 風水害 | ― | 大分 | ― | ― | 死者1人 | >詳細 |
||
2003 | 平成15年 | 7月11日~12日 | 大雨 | 風水害 | 半壊、一部壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分 | ― | 半壊1棟、一部壊2棟、床下浸水7棟(大分県)、床上浸水91棟、床下浸水223棟(福岡県) | ― | >詳細 |
||
2003 | 平成15年 | 7月18日~21日 | 前線、低気圧による大雨〔水俣宝川内土石流、7.19福岡水害〕 | 風水害 | 土石流、崖崩れ、家屋全壊、床上浸水、遠賀川洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 水俣市、菱刈町、宇美川、御笠川、明星寺川水系 | 1271(福岡県)、1(佐賀県)、6(長崎県)、4(熊本県)、13(鹿児島県)、31(宮崎県) | 死者・行方不明23(全体) | >詳細 |
||
2003 | 平成15年 | 8月7日~10日 | 台風第10号 | 風水害 | 全壊、半壊、一部壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分、宮崎 | ― | 半壊5棟、一部壊1棟、床下浸水18棟(大分県)、全壊1棟、半壊1棟、一部壊41棟、床上浸水5棟、床下浸水34棟(宮崎県)、一部壊2棟、床下浸水4棟(福岡県) | 重傷1人、軽傷2人(宮崎県) | >詳細 |
||
2003 | 平成15年 | 9月9日~13日 | 台風第14号 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 福岡、大分、宮崎 | ― | 床下浸水4棟、床下浸水6棟(大分県)、一部壊1棟、床下浸水1棟(宮崎県) | 重傷1人、軽傷1人(福岡県) | >詳細 |
||
2003 | 平成15年 | 11月27日~29日 | 豪雨 | 風水害 | 半壊、床上浸水、床下浸水 | 大分 | ― | 半壊7棟、床上浸水41棟、床下浸水145棟 | ― | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 6月25日~27日 | 大雨 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 福岡 | ― | 一部壊1棟、床下浸水10棟 | ― | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 8月2日 | 大雨 | 風水害 | 床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 床上浸水55棟、床下浸水137棟 | ― | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 8月18日~19日 | 台風第15号 | 風水害 | 一部壊 | 福岡 | ― | 一部壊7棟 | ― | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 8月27日~31日 | 台風第16号 | 風水害 | 崩壊、家屋全半壊、床上浸水、球磨川・大淀川・小丸川・五ヶ瀬川洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 椎葉村、日之影町、国分市 | 家屋全壊4(宮崎県)、5(鹿児島県)、床上浸水6(熊本県)、1(大分県)、380(宮崎県)、50(鹿児島県) | 死者2(宮崎県)、2(鹿児島県) | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 9月4日~7日 | 台風第18号 | 風水害 | 崩壊 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 椎葉村、西米良村、宮崎市、鹿本町、東郷町 | 家屋全壊20(熊本県)、14(鹿児島県)床上浸水1(福岡県)、5(熊本県)、8(宮崎県)、8(鹿児島県) | 死者1(熊本県)、1(鹿児島県) | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 9月11日~14日 | 豪雨 | 風水害 | 床下浸水 | 大分 | ― | 床下浸水1棟 | ― | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 9月26日~30日 | 台風第21号 | 風水害 | 全壊、半壊、一部壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡、大分、宮崎 | ― | 全壊3棟、半壊2棟、一部壊33棟、床上浸水32棟、床下浸水326棟(大分県)、一部壊9棟(宮崎県)、一部壊15棟、床上浸水1棟、床下浸水2棟(福岡県) | 重傷1人、軽傷1人(大分県)、重傷1人、軽傷4人(宮崎県)、重傷2人、軽傷5人(福岡県) | >詳細 |
||
2004 | 平成16年 | 10月18日~21日 | 台風第23号、前線による大雨 | 風水害 | 崩壊、地すべり、大分川・番匠川・五ヶ瀬川洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 世知原町、臼杵市、高岡町、宮崎市、延岡市、日南市 | 家屋全壊1(佐賀県)、2(宮崎県)、1(鹿児島県)、床上浸水1(福岡県)、261(大分県)、346(宮崎県)、11(鹿児島県)、崖崩れ23、地すべり1(宮崎県) | 死者1(長崎県)、1(大分県)、2(宮崎県) | >詳細 |
||
2005 | 平成17年 | 3月20日 | 福岡県西方沖地震(M7.0) | 地震、火災 | 斜面崩壊、家屋倒壊他 | 福岡、佐賀、大分、長崎 | 福岡市、宇美町、古賀市、前原市、壱岐市、みやき町 | 家屋全壊143、半壊352、法面崩壊19(福岡県)、崖崩れ3(大分県)、家屋半壊1(佐賀県)、家屋全壊1(長崎県) | 死者1(福岡県) | >詳細 |
019 | |
2005 | 平成17年 | 7月1日~11日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ | 福岡、大分、長崎、熊本 | 諫早市、日田市、九重町 | 家屋全壊4(大分県)、床上浸水7(福岡県)、6(長崎県)、22(熊本県)、20(大分県) | 死者1(長崎県)、5(大分県) | >詳細 |
||
2005 | 平成17年 | 9月3日~8日 | 台風第14号、前線〔南部九州斜面崩壊〕 | 風水害 | 斜面崩壊、山腹崩壊、土石流(大規模崩壊)、床上浸水、洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 湯布院町、竹田市、佐伯市、椎葉村、高千穂町、三股町、延岡市、山之口町、西都市、垂水市 | 家屋全壊1(熊本県)、6(大分県)、1104(宮崎県)、53(鹿児島県)、床上浸水4(福岡県)、52(熊本県)、296(大分県)、1462(宮崎県)、269(鹿児島県) | 死者1、行方不明3(大分県)、死者13(宮崎県)、5(鹿児島県) | >詳細 |
s13 s20 |
|
2005 | 平成17年 | 9月10日 | 豪雨 | 風水害 | 床下浸水 | 大分 | ― | 床下浸水1棟 | ― | >詳細 |
||
2006 | 平成18年 | 4月10日~11日 | 豪雨 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 佐賀 | ― | 一部壊1棟、床下浸水4棟 | ― | >詳細 |
||
2006 | 平成18年 | 6月12日 | 大分県西部地震(M6.2) | 地震 | 家屋破損 | 大分 | 臼杵市、豊後大野市、佐伯市 | 家屋一部破損3(大分県) | 負傷者1(大分県) | >詳細 |
||
2006 | 平成18年 | 6月12日 | 地震 | 地震 | 一部壊 | 大分 | ― | 一部壊3棟 | 軽傷1人 | >詳細 |
||
2006 | 平成18年 | 6月21日~28日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 土砂災害、浸水害、崖崩れ、菊池川洪水 | 長崎、熊本 | 玉名市 | 床上浸水3、床下浸水2(菊池川流域) | 死者1(熊本県) | >詳細 |
||
2006 | 平成18年 | 7月4日~5日 | 大雨 | 風水害 | 一部壊、床下浸水 | 佐賀、大分 | ― | 一部壊1棟、床下浸水3棟(大分県)、床下浸水8棟(佐賀県) | >詳細 |
|||
2006 | 平成18年 | 7月18日~23日 | 平成18年7月豪雨 | 風水害 | 山・崖崩れ、河川氾濫、球磨川・川内川洪水 | 大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 八代市、芦北町、球磨村、えびの市 | 山・崖崩れ、河川氾濫27(長崎県)、1(大分県)、1996(鹿児島県)、床上浸水41(球磨川流域)、家屋全半壊・流失32、床上浸水1816(川内川流域) | 死者行方不明者8(全体)うち2(川内川流域) | >詳細 |
||
2006 | 平成18年 | 8月17日~19日 | 台風第10号 | 風水害 | 全壊、半壊、一部壊、床下浸水 | 福岡、大分、宮崎 | ― | 全壊1棟、半壊1棟、一部壊1棟、床下浸水2棟(宮崎県)、半壊1棟、一部壊4棟、床下浸水9棟(大分県) | 軽傷2人(大分県)、軽傷1人(福岡県) | >詳細 |
||
2006 | 平成18年 | 9月16日 | 台風第13号 | 風水害 | 床上浸水、松浦川洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 伊万里市、唐津市、東与賀町、佐伯市、延岡市 | 家屋全壊2(福岡県)、7(佐賀県)、3(長崎県)、1(大分県)、117(宮崎県)、床上浸水54(佐賀県)、58(長崎県)、1(大分県) | 死者1(福岡県)、3(佐賀県)、1(大分県)、3(宮崎県) | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 6月6日 | 地震 | 地震 | ― | 大分 | ― | ― | 重傷1人 | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 7月2日~4日 | 豪雨 | 風水害 | 床下浸水 | 佐賀 | ― | 床下浸水36棟 | ― | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 7月2日~17日 | 台風第4号と梅雨前線による大雨と暴風 | 風水害 | 土砂崩れ、床上浸水、矢部川・白川・緑川洪水 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 柳川市、みやま市、武雄市、白石町、熊本市、鹿児島市、肝属町、美里町 | 家屋全壊1(福岡県)、7(熊本県)、1(大分県)、12(鹿児島県)、床上浸水1(福岡県)、12(佐賀県)、70(熊本県)、43(宮崎県)、43(鹿児島県) | 死者1(熊本県)、2(鹿児島県)、重傷3人(宮崎県) | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 7月12日~15日 | 台風第4号による大雨と暴風 | 風水害 | 全壊、半壊、一部壊、床上浸水、床下浸水 | 宮崎 | ― | 全壊5棟、半壊2棟、一部壊38棟、床上浸水119棟、床下浸水452棟 | 重傷3人、軽傷6人 | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 8月2日~3日 | 台風第5号 | 風水害 | 高潮、床上浸水、山国川洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 苅田町、佐賀市、日田市、都城市、日南市、新富町、高鍋町、宮崎市、上屋久町 | 家屋全壊2(宮崎県)、床上浸水106(大分県)、38(宮崎県) | 負傷者1(福岡県)、4(佐賀県)、1(熊本県)、4(大分県)、8(宮崎県)、3(鹿児島県) | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 8月19日 | 豪雨 | 風水害 | ― | 大分 | ― | ― | 軽傷1人 | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 9月15日~17日 | 台風11号による大雨 | 風水害 | 床上浸水 | 宮崎 | ― | 床上浸水1棟 | ― | >詳細 |
||
2007 | 平成19年 | 10月4日 | 突風 | 風水害 | 竜巻 | 佐賀 | 佐賀市本庄町 | ― | 負傷者6(佐賀県) | >詳細 |
||
2008 | 平成20年 | 6月10日~12日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 土砂崩れ | 大分 | 九重町 | ― | 死者1(大分県) | >詳細 |
||
