197 件の災害記録が見つかりました。
年号 | 元号 | 月日 | 災害名 | 災害の種類 | 災害形態 | 県名 | 市町村名 など |
被災個所数 | 人的被害 | 災害碑の有無 | 概要 | カルテ No |
1927 | 昭和2年 | 8月11日 | 台風性による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、川内川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 薩摩川内市 | 浸水家屋約3000(旧川内町)、家屋損壊・流出32、浸水家屋500(球磨川流域) | ― | >詳細 |
||
1927 | 昭和2年 | 9月12日~13日 | 台風第9号 | 風水害 | 高潮、家屋浸水、本明川、球磨川洪水 | 長崎、熊本 | 熊本市、玉名市、宇土市、諫早市 | 家屋損壊・流出32、浸水家屋500(球磨川流域)、住家全・半壊274、流失66、浸水2346(旧北高来郡) | 死者・行方不明423(熊本県)、死者16、行方不明者1(旧北高来郡) | >詳細 |
||
1928 | 昭和3年 | 6月3日 | 鹿児島県西方沖地震(仮称)(M6.4) | 地震 | ― | 鹿児島 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1928 | 昭和3年 | 6月23日~29日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・矢部川・菊池川洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本 | 久留米市、朝倉市、高瀬町 | 床上浸水609(久留米市)、1125(三井郡)、1900(三潴郡)、2690(朝倉郡)、家屋被害14434(筑後川中下流)、浸水家屋800(高瀬町) | ― | >詳細 |
||
1928 | 昭和3年 | 11月5日 | 大分県西部地震(仮称)(M4.7) | 地震 | 崖崩れ | 大分 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1928 | 昭和3年 | 12月22日 | 阿蘇地震(仮称) | 火山、地震 | ― | 熊本 | 阿蘇郡小国町 | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 1月 | 福岡県南部地震(仮称)(M5.5) | 地震 | 壁の亀裂、崖崩れ | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 1月2日 | 大分県西部地震(仮称)(M5.4) | 地震 | ― | 大分、熊本 | 玖珠郡、阿蘇郡小国町 | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 5月22日 | 日向灘地震(M6.9) | 地震、津波 | 津波、家屋破損、壁の亀裂剥落、煙突倒壊 | 大分、宮崎 | 竹田市 | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 5月22日 | 島原半島南部地震(仮称) | 地震 | ― | 長崎 | 島原市 | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 8月4日 | 彦島西方沖地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 北九州市門司区 | ― | ― | >詳細 |
||
1929 | 昭和4年 | 8月8日 | 福岡県西部地震(M5.1) | 地震 | 壁の亀裂、崖崩れ、山崩れ | 福岡 | 糸島市雷山、二丈吉井、福岡市早良区、太宰府市水城 | ― | ― | >詳細 |
||
1930 | 昭和5年 | 2月5日~7日 | 福岡県西部地震(M5.0) | 地震 | 壁の亀裂、崖崩れ | 福岡 | 糸島市雷山、福岡市早良区 | ― | ― | >詳細 |
||
1930 | 昭和5年 | 7月 | 台風による大雨 | 風水害 | 校舎倒壊、本明川洪水 | 長崎 | 本明川流域 | ― | 死者47、行方不明者33(長崎県) | >詳細 |
||
1930 | 昭和5年 | 7月18日 | 熊本県北部地震(M4.3) | 地震 | ― | 熊本 | 大津町 | ― | >詳細 |
|||
1931 | 昭和6年 | 11月2日 | 日向灘地震(M7.1) | 地震、津波 | 家屋倒壊、山崩れ、地すべり、橋梁破損、煙突倒壊、石垣倒壊、道路決壊 | 宮崎 | ― | 家屋全壊4(宮崎県)、1(鹿児島県)、半壊10(宮崎県)、1(鹿児島県)、家屋倒壊2(大分県)、山崩れ、地すべり、橋梁破損1(鹿児島県)、煙突倒壊17(鹿児島県)、石垣倒壊2(鹿児島県)、道路決壊1(鹿児島県) | 死者1(宮崎県) | >詳細 |
013 | |
1931 | 昭和6年 | 12月21日~22日 | 八代海地震(M5.5、5.6、5.9) | 地震 | 護岸堤防欠壊、道路亀裂、土蔵破損、石垣崩壊 | 熊本 | 天草市 | ― | ― | >詳細 |
||
1932 | 昭和7年 | 5月3日 | 有明(志布志)湾地震(仮称)(震度4) | 地震 | なし | 宮崎 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1932 | 昭和7年 | 7月21日 | 関門海峡付近地震(仮称)(震度2) | 地震 | ― | 福岡 | 北九州市門司区 | ― | ― | >詳細 |
||
1932 | 昭和7年 | 9月29日 | 玄界灘地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 宗像市大島 | ― | ― | >詳細 |
||
1932 | 昭和7年 | 12月18日 | 阿蘇山噴火 | 火山 | 噴石 | 熊本 | 阿蘇市阿蘇山 | ― | 負傷者13(熊本県) | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 2月6日 | 阿蘇地震(震度5) | 地震 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | なし | なし | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 2月24日 | 阿蘇山噴火 | 火山、地震 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | ― | ― | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 3月25日 | 大津地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 熊本 | 大津町 | ― | ― | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 4月8日 | 緑川地震(M4.3) | 地震 | 崖崩れ | 熊本 | 御船町 | ― | ― | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 4月13日 | 阿蘇地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | ― | ― | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 5月5日 | 阿蘇地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | ― | ― | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 6月16日~18日 | 大刀洗地震(仮称)(震度2) | 地震 | ― | 福岡 | 大刀洗町、小郡市 | ― | ― | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 8月16日 | 緑川地震(震度5) | 地震 | ― | 熊本 | 大津町、御船町、上益城町木山 | なし | なし | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 11月10日 | 緑川地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 熊本 | 御船町 | なし | なし | >詳細 |
||
1933 | 昭和8年 | 11月20日 | 大津地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 熊本 | 大津町 | なし | なし | >詳細 |
||
1934 | 昭和9年 | 1月13日 | 阿蘇地震 | 地震 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | ― | ― | >詳細 |
||
1934 | 昭和9年 | 1月29日 | 阿蘇地震 | 地震 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | ― | ― | >詳細 |
||
1934 | 昭和9年 | 4月28日 | 脊振山地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 福岡県内全域 | ― | ― | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 6月 | 大雨 | 風水害 | 地すべり、田畑埋没 | 宮崎 | 日南市東郷町 | ― | ― | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | 浸水家屋30858戸 | >詳細 |
||||
1935 | 昭和10年 | 6月23日~24日 | 大雨〔昭和10年水害〕 | 風水害 | 家屋浸水、筑後川・遠賀川・菊池川洪水 | 福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎 | 筑後川、遠賀川、菊池水系 | 家屋被害30858(筑後川中下流)、床上浸水520(熊本県) | 死者36(福岡県)、4(熊本県) | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 7月17日 | 山口県西部地震(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 福岡 | 福岡県内全域 | ― | ― | >詳細 |
||
1935 | 昭和10年 | 11月23日 | 福岡県南東部地震(仮称)(震度2) | 地震 | ― | 福岡 | 東峰村、朝倉市、福岡市、添田町 | ― | ― | >詳細 |
||
1936 | 昭和11年 | 7月22日~23日 | 暴風雨 | 風水害 | 家屋・橋流失、大淀川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 宮崎市 | 家屋全壊6、家屋流出7、家屋浸水5173(宮崎県) | 死者3(宮崎県) | >詳細 |
||
1936 | 昭和11年 | 8月13日 | 豪雨 | 風水害 | 崖崩れ | 佐賀 | 唐津市呼子町、伊万里市伊万里、多久市西多久 | ― | ― | >詳細 |
||
1937 | 昭和12年 | 1月27日~28日 | 熊本県中部(M5.1) | 地震 | 石橋崩壊 | 熊本 | 御船町、大津町 | 石橋崩壊1(熊本県) | ― | >詳細 |
||
1937 | 昭和12年 | 8月27日 | 鹿児島県東方沖地震(仮称)(M6.0) | 地震 | なし | 鹿児島 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1938 | 昭和13年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1938 | 昭和13年 | 10月14日~15日 | 台風 | 風水害 | 山崩れ、土石流、肝属川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 串間市 | 山崩れ、崩壊箇所多数、家屋の流失・全半壊1532、床上下浸水5067(肝属川流域) | 死者・行方不明259(肝属川流域) | >詳細 |
||
1939 | 昭和14年 | 3月20日 | 日向灘地震(M6.5) | 地震、津波 | 家屋倒壊、煙突倒壊 | 宮崎 | ― | 家屋半壊1、煙突倒壊3(宮崎県) | 死者1(宮崎県) | >詳細 |
||
1939 | 昭和14年 | 10月16日 | 台風 | 風水害 | 土石流、洪水、家屋破壊、集中豪雨 | 宮崎 | 宮崎市清武町 | 家屋全半壊1254戸、家屋流失141戸、浸水14200戸 | 死者32(宮崎県) | >詳細 |
||
1940 | 昭和15年 | 4月29日 | 阿蘇山噴火 | 火山 | 噴石 | 熊本 | 阿蘇市阿蘇山 | ― | 負傷者1(熊本県) | >詳細 |
||
1940 | 昭和15年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1941 | 昭和16年 | 6月25日~29日 | 大雨〔昭和16年水害〕 | 風水害 | 家屋被害、筑後川・遠賀川洪水 | 福岡、佐賀、大分 | 朝倉市、久留米市、うきは市 | 家屋被害4235(筑後川中下流) | 死者55(福岡県) | >詳細 |
||
1941 | 昭和16年 | 7月 | 梅雨前線 | 風水害 | 家屋浸水 | 熊本 | 八代市、人吉市 | 水家屋2560(八代地方)、60(人吉) | ― | >詳細 |
||
1941 | 昭和16年 | 7月20日 | 日向灘地震 | 地震 | ― | 宮崎 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1941 | 昭和16年 | 11月19日 | 日向灘地震(M7.2) | 地震、津波 | 家屋倒壊他 | 熊本、宮崎 | 人吉市、延岡市 | 家屋全壊18~27(全体)、半壊1(宮崎県)崩壊箇所多数 | 死者2、負傷者18(全体)、死者1~2(熊本県)、負傷者5(宮崎県) | >詳細 |
||
1942 | 昭和17年 | 4月13日 | 日向灘地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 宮崎 | ― | なし | なし | >詳細 |
||
1942 | 昭和17年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1942 | 昭和17年 | 6月22日~23日 | 梅雨前線 | 風水害 | 崖崩れ、家屋埋没 | 宮崎 | 小林市 | ― | 死者8(宮崎県) | >詳細 |
||
1942 | 昭和17年 | 8月27日 | 台風第16号 | 風水害 | 高潮 | 熊本 | 水俣市、八代市 | 家屋102374、浸水132204、耕地26846、船舶3936 | 死者・行方不明20(熊本県)、死者891、不明267、負傷1438 | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 4月12日 | 日向灘地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 宮崎 | 宮崎市、人吉市(大分) | ― | ― | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 7月19日~23日 | 台風 | 風水害 | 土石流、家屋損壊、流失、浸水 | 宮崎 | 日南市北郷町 | 一家屋全半壊45戸、家屋流失18戸、家屋浸水609戸 | 死傷者11人 | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1943 | 昭和18年 | 9月 | 台風18号 | 風水害 | ― | 宮崎 | ― | 不明 | 不明 | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 9月17日~20日 | 台風第26号(キジア台風) | 風水害 | 山崩れ、家屋浸水、洪水 | 大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 国富町、延岡市北川町 | 家屋流出624(大分県)、家屋全半壊2998(大分県)、40(熊本県)床上浸水14321(大分県)、482(熊本県)等 | 死者114(宮崎県)、240(大分県)、1(熊本県) | >詳細 |
||
1943 | 昭和18年 | 9月20日 | 台風第28号 | 風水害 | 山崩れ、崖崩れ、土石流 | 大分 | 大分県内全域 | 家屋流出624戸、家屋全・半壊2998戸、床上浸水14321戸、床下浸水15675戸 | 死者240人、行方不明78人、負傷者126人 | >詳細 |
||
1944 | 昭和19年 | 1月5日 | 日向灘地震(仮称)(震度4) | 地震 | ― | 宮崎 | 宮崎市 | ― | ― | >詳細 |
||
1944 | 昭和19年 | 7月 | 前線 | 風水害 | 家屋損壊、家屋流出、床上浸水 | 熊本 | 球磨郡 | 家屋損壊・流失507、床上浸水1422 | 死傷者・行方不明23 | >詳細 |
||
1944 | 昭和19年 | 9月16日~17日 | 台風第16号 | 風水害 | 高潮、家屋浸水、本明川洪水 | 大分、熊本 | 八代市 | 家屋損壊・流出507、床上浸水1422(球磨川)、浸水家屋:約7800、浸水面積:約1600ha(山国川) | 死者1(熊本県) | >詳細 |
||
1944 | 昭和19年 | 12月7日 | 東南海地震(熊野灘)(M7.9) | 地震、津波 | 家屋倒壊、津波 | 大分、宮崎 | ― | 家屋全壊26130(全体) | 死者998 | >詳細 |
||
1945 | 昭和20年 | 9月17日~18日 | 枕崎台風 | 風水害 | 高潮、土石流(宮崎県) | 宮崎、鹿児島 | えびの市(土砂災害) | ― | 死者2076、行方不明1046(九州南部)、死者2(えびの市) | >詳細 |
||
1945 | 昭和20年 | 10月8日~11日 | 阿久根台風 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊43棟、半壊17棟、床上浸水706棟、床下浸水2437棟 | 死者、行方不明者5人、負傷者2人 | >詳細 |
||
1946 | 昭和21年 | 1月~11月 | 桜島大噴火 | 火山 | 降灰、溶岩流 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1946 | 昭和21年 | 7月 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 浸水、矢部川洪水 | 福岡 | 矢部川流域 | 浸水面積10845ha(矢部川) | >詳細 |
|||
1946 | 昭和21年 | 12月21日 | 南海道沖地震(南海地震) | 地震、津波 | 家屋倒壊、瓦落下、煙突倒壊、津波 | 大分、熊本、宮崎 | ― | 家屋全壊11951(全体)、家屋半壊3(宮崎県)、家屋全壊36~37、半壊95(大分県)、瓦落下、煙突倒壊、家屋倒壊3(佐賀県)、家屋全壊1(福岡県)、家屋全壊6~13(熊本県) | 死者1330(全体)、2(熊本県)、4(大分県) | >詳細 |
014 | |
1947 | 昭和22年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1947 | 昭和22年 | 6月21日~26日 | キャロル台風 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊7棟、半壊14棟、床上浸水145棟、床下浸水1117棟 | 死者、行方不明者8人 | >詳細 |
||
1948 | 昭和23年 | 5月9日 | 日向灘地震(M6.5or6.7) | 地震 | 壁の剥落 | 熊本、宮崎、鹿児島 | ― | 壁の剥落 | なし | >詳細 |
||
1948 | 昭和23年 | 5月9日 | 日田英彦山麓(仮称)(震度3) | 地震 | ― | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1948 | 昭和23年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1948 | 昭和23年 | 9月11日~12日 | 低気圧による大雨 | 風水害 | 家屋浸水、本明川・松浦川洪水 | 佐賀、長崎 | 佐世保市 | 家屋全・半壊99、流失64、家屋浸水5973(長崎県) | 死者39、行方不明79(長崎県) | ● | >詳細 |
s19 |
1948 | 昭和23年 | 10月27日 | 日向灘地震(M6.5) | 地震 | 家屋破損 | 宮崎、鹿児島 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1949 | 昭和24年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1949 | 昭和24年 | 6月18日~22日 | デラ台風 | 風水害 | 河川氾濫、崖崩れ | 福岡、宮崎、鹿児島 | 鹿児島全県下、日之影町 | 崖崩れ109(鹿児島県) | 死者88、(鹿児島県)、80(宮崎県) | >詳細 |
||
1949 | 昭和24年 | 6月26日~30日 | 梅雨前線 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ140(鹿児島県) | 死者46(鹿児島県) | >詳細 |
||
1949 | 昭和24年 | 7月17日 | フェイ台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 薩摩半島、種子島 | 崖崩れ6(鹿児島県) | 死者9(鹿児島県) | ● | >詳細 |
|
1949 | 昭和24年 | 8月13日~18日 | ジュディス台風〔霧島の崩壊〕(台風第9号) | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、嘉瀬川、本明川、大淀川洪水 | 佐賀、長崎、宮崎、鹿児島 | 佐賀市、小城市 | 崖崩れ69(鹿児島県)、家屋全半壊654、床上・下浸水25552(佐賀市、佐賀郡、小城郡) | 死者・行方不明者86(佐賀市、佐賀郡、小城郡)、死者43(鹿児島県)、死者7(宮崎県) | >詳細 |
||
1950 | 昭和25年 | 7月17日~19日 | グレイス台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 薩摩半島 | 崖崩れ14(鹿児島県) | 死者6(鹿児島県) | >詳細 |
||
1950 | 昭和25年 | 9月12日~14日 | キジア台風〔鷹尾岳地すべり〕 | 風水害 | 山崩れ、崖崩れ、土石流、地すべり、緑川、小丸川洪水 | 大分、長崎、熊本、宮崎 | 五ヶ瀬町、大分県内全域、江迎町 | 家屋全半壊298(熊本県)、1119(宮崎県)、床上浸水1971(熊本県)、3974(宮崎県) | 死者8(宮崎県)、7(大分県)、死者・行方不明者3(熊本県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 2月16日 | 人形石山乙女地すべり | ― | 地すべり | 佐賀 | 伊万里市山城町人形石立岩 | ― | 死者7(佐賀県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 6月27日~28日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ58(鹿児島県) | 死者7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 7月1日 | ケイト台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 大隅、種子島 | 崖崩れ39(鹿児島県) | 死者8(鹿児島県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 7月5日~8日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 地すべり | 福岡、宮崎 | 日南市南郷町 | ― | ― | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 7月7日~17日 | 低気圧と梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 薩摩 | 崖崩れ248(鹿児島県) | 死者32(鹿児島県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 8月20日~21日 | 台風第11号マージ台風 | 風水害 | 高潮 | 熊本 | 天草市 | ― | 死者10(熊本県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 10月10日~15日 | ルース台風 | 風水害 | 高潮、崖崩れ、河川氾濫、山崩れ、土石流 | 福岡、大分、熊本、鹿児島 | 各県内全域 | 崖崩れ341(鹿児島県) | 死者201(鹿児島県)、死者29、行方不明3(大分県) | >詳細 |
||
1951 | 昭和26年 | 11月5日 | カムチャツカ半島沖地震(M9.0) | 地震、津波 | 津波、護岸決壊、床上浸水 | 宮崎 | 日南市南郷町 | ― | ― | >詳細 |
||
1952 | 昭和27年 | 5月3日~4日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 地すべり | 佐賀 | 大町 | ― | ― | >詳細 |
||
1952 | 昭和27年 | 6月22日~24日 | ダイナ台風 | 風水害 | 床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 床上浸水5棟、床下浸水78棟 | ― | >詳細 |
||
1952 | 昭和27年 | 7月上~中旬 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 地すべり | 佐賀 | 山代町 | ― | ― | >詳細 |
||
1952 | 昭和27年 | 7月14日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崩壊、家屋浸水、本明川洪水 | 佐賀、長崎、宮崎 | 高千穂町、諫早市 | 堤防決壊1、家屋浸水118、水稲冠水150町歩(諫早市) | ― | >詳細 |
||
1952 | 昭和27年 | 9月 | 洪水 | 風水害 | 堤防決壊、本明川洪水 | 長崎 | 本明川流域 | 家屋全半壊3、床上浸水88、水田冠水146町歩、堤防決壊13(諫早市) | ― | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 1月23日 | 豊後水道地震(M5.3大分市) | 地震 | ― | 大分 | 大分市 | ― | ― | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 4月27日 | 阿蘇山噴火 | 火山 | 噴石 | 熊本 | 阿蘇市阿蘇山 | ― | 死者6(熊本県) | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 6月4日~8日 | 梅雨前線及び台風第2号による豪雨 | 風水害 | 全壊、半壊、床上浸水、床下浸水 | 福岡 | ― | 全壊14棟、半壊2棟、床上浸水424棟、床下浸水5326棟 | 死者、行方不明者10人、負傷者3人 | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 6月23日~30日 | 梅雨前線による大雨〔西日本大水害、白川大水害、門司・小倉の崩壊、筑後川水害〕、筑後川3大洪水 | 風水害 | 河川氾濫、斜面崩壊、土石流 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 住家全壊5699、半壊11671、床上浸水199979、浸水254664(全体) | 死者748、行方不明者265、負傷者2720(全体) | ● | >詳細 |
020 s09 s11 s18 s19 |
1953 | 昭和28年 | 6月28日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 地すべり | 長崎、鹿児島 | 東松浦郡切木村 | ― | ― | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 7月16日~25日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、家屋浸水、本明川洪水 | 長崎、鹿児島 | 北薩、諫早市 | 崖崩れ559(鹿児島県)、家屋全壊2、床下浸水92(諫早市) | 死者5(鹿児島県)、2(諫早市) | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 7月30日 | 安芸灘地震(M5.2大分市) | 地震 | ― | 大分 | 速見郡日出町 | ― | ― | >詳細 |
||
1953 | 昭和28年 | 9月24日~25日 | 台風第13号デス台風 | 風水害 | 高潮、床上・床下浸水、堤防決壊、船舶破損、田畑冠水 | 福岡、熊本 | 八代市 | 床上浸水69、床下浸水749、堤防決壊24、船舶破損1隻(熊本県) | 行方不明1(熊本県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 3月23日 | 日向灘北部地震(M5.4大分市) | 地震 | ― | 大分 | 大分市 | ― | ― | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 梅雨前線 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1954 | 昭和29年 | 6月8日~10日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、床下浸水、本明川洪水 | 福岡、長崎、鹿児島 | 鹿児島県内全域、諫早市 | 崖崩れ48(鹿児島県)、床上浸水2(諫早市) | 死者3(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 6月23日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ | 佐賀 | 嬉野市 | ― | ― | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 6月25日~26日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 南薩 | 崖崩れ56(鹿児島県) | 死者7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | 梅雨前線 | 福岡 | >詳細 |
|||||
1954 | 昭和29年 | 7月2日~3日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ39(鹿児島県) | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 7月26日~28日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ148(鹿児島県) | 死者11(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 8月上旬 | 地すべり | ― | 地すべり | 佐賀 | 武雄市西川澄町 | ― | ― | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 8月16日~18日 | 台風第5号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、地すべり、崩壊、土石流、川内川洪水 | 宮崎、鹿児島 | 各県内全域 | 崖崩れ426、家屋全半壊・流失8578、床上浸水2102(鹿児島県)、地すべり1、崩壊5、土石流1(宮崎県) | 死者13(鹿児島県)、死者39、行方不明4(宮崎県) | >詳細 |
s12 | |
1954 | 昭和29年 | 9月10日~13日 | 台風第12号ジェーン台風 | 風水害 | 高潮、浸水家屋、堤防決壊、漁船流失、洪水 | 佐賀、熊本、宮崎、鹿児島 | ― | 家屋全壊72(大淀川流域)、379(五ヶ瀬川流域)、家屋半壊215(大淀川流域)、916(五ヶ瀬川流域) | 死者5(大淀川流域)、12(五ヶ瀬川流域) | >詳細 |
s20 | |
1954 | 昭和29年 | 9月12日~14日 | 台風第13号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ316(鹿児島県) | 死者4(鹿児島県) | >詳細 |
||
1954 | 昭和29年 | 9月24日~27日 | 洞爺丸台風 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ14(鹿児島県) | 死者3(鹿児島県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 3月17日 | 地すべり | ― | 地すべり | 佐賀 | 伊万里市南波多町 | ― | ― | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 4月14日~18日 | 低気圧、前線による大雨 | 風水害 | 床上浸水、嘉瀬川、本明川洪水 | 佐賀、長崎 | 諫早市 | 床上・床下浸水2648(嘉瀬川流域)、床上浸水24、田畑の流失・埋没21.5町(諫早市) | ― | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 6月18日~19日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 福岡、鹿児島 | 鹿児島県内全域 | 崖崩れ106(鹿児島県) | 死者4(鹿児島県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 7月1日 | 山崩れ | ― | 山崩れ | 佐賀 | 伊万里市 | ― | ― | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 9月28日~30日 | 台風第22号 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫、山崩れ、土石流 | 福岡、大分、鹿児島 | 大隅、種子島、大分県内全域 | 崖崩れ713(鹿児島県)、山・崖崩れ、土石流(大分県) | 死者32(鹿児島県)、2(大分県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 10月13日 | 桜島爆発 | 火山 | 爆発 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島南岳 | ― | 死者1(鹿児島県) | >詳細 |
||
1955 | 昭和30年 | 11月22日 | 大分県南部地震(仮称)(震度2) | 地震 | ― | 大分 | 大分市 | ― | ― | >詳細 |
||
1956 | 昭和31年 | 6月28日~30日 | 梅雨前線による大雨 | 風水害 | 崖崩れ、河川氾濫 | 鹿児島 | 北薩 | 崖崩れ36(鹿児島県) | 死者2(鹿児島県) | >詳細 |
||
1956 | 昭和31年 | 7月3日 | 崖崩れ | 風水害 | 崖崩れ | 佐賀 | 伊万里市東山代町 | ― | ― | >詳細 |
||
1956 | 昭和31年 | 7月4日 | 地すべり | 風水害 | 地すべり | 佐賀 | 伊万里市大川町 | ― | ― | >詳細 |
||
1956 | 昭和31年 | 8月17日 | 台風第9号 | 風水害 | 高潮、堤防決壊、漁船流失、県道一部崩壊 | 福岡、熊本 | 熊本県内全域 | ― | ― | >詳細 |
||
1956 | 昭和31年 | 8月19日 | 山崩れ | 風水害 | 山崩れ | 佐賀 | 佐賀市大和村 | ― | ― | >詳細 |
||
