248 件の災害記録が見つかりました。
年号 | 元号 | 月日 | 災害名 | 災害の種類 | 災害形態 | 県名 | 市町村名 など |
被災個所数 | 人的被害 | 災害碑の有無 | 概要 | カルテ No |
1603 | 慶長8年 | 11月15日 | 地震(震度5~6) | 地震 | ― | 大分 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1605 | 慶長9年 | 1月31日 | 東海道南海道沖地震 | 津波 | ― | 鹿児島 | 大隅、薩摩 | ― | ― | >詳細 |
||
1605 | 慶長9年 | 2月3日 | 東海・南海・西海道地震(M7.9)〔慶長南海地震〕 | 津波 | ― | 鹿児島 | 大隅、薩摩 | ― | 死者2500以上(全体) | >詳細 |
||
1606 | 慶長11年 | 8月 | 1606年8月大雨 | 風水害 | 大雨、ため池決壊 | 大分 | 日田市 | ― | ― | >詳細 |
||
1619 | 元和5年 | 5月1日 | 肥後八代地震(M6.0) | 地震 | 家屋倒壊 | 熊本 | 八代市 | ― | ― | >詳細 |
||
1620 | 元和6年 | ― | 洪水 | 風水害 | 不作、遠賀川洪水 | 福岡 | 水巻町 | ― | ― | >詳細 |
||
1624 | 元和9年 | ― | 大洪水 | 風水害 | 家屋被害、本明川大洪水 | 長崎 | 天満町 | ― | ― | >詳細 |
||
1625 | 寛永2年 | 7月21日 | 熊本地震(M5.0~6.0) | 地震 | 石壁・垣崩壊 | 熊本 | 熊本市 | ― | 死者50(熊本城内) | >詳細 |
002 | |
1625 | 寛永2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1627 | 寛永4年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1627 | 寛永4年 | 11月11日 | 地震 | 地震、津波 | 家屋倒壊・流失 | 大分 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1630 | 寛永7年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1632 | 寛永9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1642 | 寛永19年 | 6月25日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1642 | 寛永19年 | 9月3日 | 大雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 西都市 | ― | ― | >詳細 |
||
1643 | 寛永20年 | 5月16日 | 肥後地方地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1648 | 慶安元年 | 10月18日 | 肥後地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1649 | 慶安2年 | 6月18日 | 洪水 | 風水害 | 山崩れ | 熊本 | 宇城市小川町 | ― | ― | >詳細 |
||
1650 | 慶安3年 | 9月27日 | 肥後地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1658 | 万治元年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1659 | 万治2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1661 | 寛文元年 | 8月4日 | 肥後大地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1662 | 寛文2年 | 6月16日 | 西海諸国大地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1662 | 寛文2年 | 9月19日 | 大隅津波地震(仮称)(震度6以上) | 地震、津波 | 山崩れ | 鹿児島 | 大隅 | ― | 多数 | >詳細 |
||
1662 | 寛文2年 | 10月31日 | 日向・大隅地震(M7.5~7.8)〔外所地震〕 | 地震、津波 | 山崩れ、津波、家屋倒壊、土地陥没、堤防道路破損 | 宮崎 | 日向市、延岡市、宮崎市、日南市、高鍋町 | 家屋倒壊3800(宮崎市佐土原800余、延岡市1300余・半壊510、朝倉市秋月278、日南市飫肥1213)(山崩れ、土地陥没、堤防道路破損) | 死者200(宮崎県) | ● | >詳細 |
003 no2 |
1662 | 寛文2年 | 11月29日 | 球磨大地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1665 | 寛文5年 | 5月24日 | 肥後地方大地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1668 | 寛文8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1669 | 寛文9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | 家屋浸水、球磨川洪水 | 熊本 | 人吉市 | 浸水家屋1432 | 死者11 | ● | >詳細 |
s17 |
1669 | 寛文9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1670 | 寛文10年 | 9月28日 | 対馬地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 長崎 | 対馬市 | ― | ― | >詳細 |
||
1673 | 延宝元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1675 | 延宝3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1676 | 延宝4年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1680 | 延宝8年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1681 | 天和元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1683 | 天和3年 | 10月 | 大隅地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 鹿児島 | 大隅 | ― | >詳細 |
|||
1684 | 貞亨元年 | 12月22日 | 宮崎地震〔貞亨元年地震〕 | 地震 | ― | 宮崎 | 日南市飫肥 | ― | ― | >詳細 |
||
1691 | 元禄4年 | 6月23日 | 阿蘇山噴火 | 地震、火山 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | ― | 死者有 | >詳細 |
||
1695 | 元禄8年 | 3月15日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1695 | 元禄8年 | 4月25日~26日 | 筑後地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1695 | 元禄8年 | 5月 | 肥後国地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1695 | 元禄8年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1696 | 元禄9年 | 2月16日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1696 | 元禄9年 | 2月18日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1696 | 元禄9年 | 2月24日 | 久留米地方地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1696 | 元禄9年 | 3月6日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1698 | 元禄11年 | 10月14日 | 佐賀地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 佐賀、宮崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1698 | 元禄11年 | 10月24日 | 豊後地震(M6.0) | 地震 | 石垣・壁崩壊、城破損 | 大分 | 大分市、竹田市 | ― | ― | >詳細 |
||
1699 | 元禄12年 | 6月 | 肥後国地震 | 地震 | ― | 熊本 | 益城町 | ― | ― | >詳細 |
||
1699 | 元禄12年 | 8月 | 大洪水 | 風水害 | 家屋流失、本明川大洪水 | 長崎 | 諫早市 | 損失3930石 | 溺死者487 | ● | >詳細 |
s22 |
1700 | 元禄13年 | 2月12日 | 津波 | 津波 | 山崩れ | 佐賀、長崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1700 | 元禄13年 | 3月16日~17日 | 地震(震度6以上) | 地震、津波 | 山崩れ | 佐賀 | 肥前の国 | ― | ― | >詳細 |
||
1700 | 元禄13年 | 4月15日 | 壱岐・対馬地震(M7.0) | 地震 | 石垣・墓崩壊 | 長崎 | 壱岐市、対馬市 | ― | ― | >詳細 |
||
1700 | 元禄13年 | 9月13日 | 津波 | 津波 | 石垣崩壊 | 宮崎 | 日向市 | 石垣崩壊223 | ― | >詳細 |
||
1702 | 元禄15年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 熊本 | 宇城市小川町 | ― | ― | >詳細 |
||
1702 | 元禄15年 | 7月 | 土石流 | ― | 土石流 | 佐賀 | 佐賀市北山 | ― | ― | >詳細 |
||
1702 | 元禄15年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1703 | 元禄16年 | 6月22日 | 地震 | 地震 | 温泉埋没 | 福岡、佐賀 | 久留米市、小城市 | ― | ― | >詳細 |
||
1703 | 元禄16年 | 12月31日 | 豊後地震(M6.5) | 地震 | 家屋倒壊 | 大分 | 大分市府内町、日出町豊岡 | 家屋倒壊273~1000以上 | 死者1(大分県) | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 3月28日 | 久留米地方地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 4月13日 | 久留米地方地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 4月23日 | 久留米地方地震(仮称)(震度5) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市 | ― | ― | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 5月24日 | 阿蘇地震(仮称) | 地震 | ― | 大分、熊本 | 阿蘇市、竹田市 | ― | ― | >詳細 |
||
1705 | 宝永2年 | 5月24日 | 阿蘇地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 熊本 | 阿蘇市 | ― | ― | >詳細 |
||
1706 | 宝永3年 | 6月6日 | 地震(震度6以上) | 地震 | 家屋倒壊 | 熊本 | ― | ― | 死者有 | >詳細 |
||
1706 | 宝永3年 | 11月26日 | 地震(震度5) | 地震 | ― | 福岡 | 久留米市、柳川市 | ― | ― | >詳細 |
||
1707 | 宝永4年 | 10月 | 鹿児島地震(仮称)(震度5~6) | 地震、津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1707 | 宝永4年 | 10月28日 | 宝永地震(M8.6) | 地震、津波 | 津波、家屋倒壊 | 福岡、大分、宮崎 | 日向市、佐伯市米水津、久留米市、柳川市 | 家屋倒壊60000(全体) | 死者4900~20000(全体)、死者139(日向市)、死者22(佐伯市) | ● | >詳細 |
004 no1 |
1707 | 宝永4年 | 11月18日 | 地震 | 地震、津波 | ― | 大分 | 大分市、別府市 | ― | ― | >詳細 |
||
1708 | 宝永5年 | 2月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1708 | 宝永5年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1711 | 正徳元年 | ― | 洪水 | 風水害 | 本明川洪水 | 長崎 | 本明川流域 | ― | ― | >詳細 |
||
1712 | 正徳2年 | 7月 | 正徳2年7月水害 | 風水害 | 浸水 | 熊本 | 人吉市 | ― | ― | >詳細 |
||
1715 | 正徳5年 | 9月1日 | 地震 | 地震、津波 | ― | 大分 | 別府市 | ― | ― | >詳細 |
||
1716 | 享保元年 | 11月9日 | 新燃岳噴火、享保噴火 | 火山、火災 | 家屋焼失 他 | 宮崎、鹿児島 | 島津藩 | 神社・仏閣焼失、焼失家屋600余軒、牛馬405頭死(島津藩) | 死者5、負傷者31(島津藩) | >詳細 |
s21 | |
1717 | 享保2年 | 4月 | 地震 | 地震 | ― | 佐賀 | 鹿島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1720 | 享保5年 | 7月26日 | (仮)享保5年7月九州北部豪雨 | 風水害 | 大雨、洪水、山潮 | 福岡 | うきは市 | 家屋流出211戸 | 死者61人 | >詳細 |
||
1721 | 享保6年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1721 | 享保6年 | 7月26日~31日 | 大雨 | 風水害 | 土石流、洪水 | 長崎、宮崎 | 宮崎県大淀川、岩瀬川、五ヶ瀬川流域、長崎県全域 | 被害多数 | 死者多数(宮崎県)、死者46(長崎県) | >詳細 |
s13 | |
1723 | 享保8年 | 12月19日 | 肥後・豊後・筑後地震(M6.5) | 地震 | 家屋倒壊 | 福岡、大分、熊本 | 熊本市、山鹿市、玉名市、菊池市、合志市、柳川市 | 家屋倒壊980(熊本県) | 死者2、負傷者25(熊本県) | >詳細 |
||
1723 | 享保8年 | 12月~1月 | 地震 | 地震 | 家屋倒壊 | 大分 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1724 | 享保9年 | 1月6日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1724 | 享保9年 | 1月28日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1725 | 享保10年 | 10月30日 | 天草地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1725 | 享保10年 | 12月19日 | 地震 | 地震 | ― | 大分 | 臼杵市 | ― | ― | >詳細 |
||
1725 | 享保10年 | ― | 橘湾地震(M6.0) | 地震 | ― | 佐賀、長崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1726 | 享保11年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1728 | 享保13年 | 7月9日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1730 | 享保15年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1732 | 享保17年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1734 | 享保19年 | 4月23日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1734 | 享保19年 | 8月25日 | 大風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 高鍋町 | ― | ― | >詳細 |
||
1742 | 寛保2年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1744 | 延享元年 | 9月11日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1745 | 延享2年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1749 | 寛延2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1749 | 寛延2年 | 5月25日 | 大分地震(M6.75) | 地震 | ― | 大分、宮崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1755 | 宝暦5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1755 | 宝暦5年 | 6月 | 宝暦5年6月水害 | 風水害 | 堤防決壊、家屋流出 | 熊本 | ― | 家屋流出2118 | 死者506 | >詳細 |
||
1757 | 宝暦7年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1758 | 宝歴8年 | 9月27日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1762 | 宝歴12年 | 4月5日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1762 | 宝歴12年 | 9月25日 | 暴風雨 | 風水害 | 山崩れ、家屋倒壊 | 宮崎 | 高鍋町 | 家屋倒壊68、用水路260(宮崎県) | 死者4(宮崎県) | >詳細 |
||
1762 | 宝歴12年 | 10月17日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1762 | 宝歴12年 | 10月18日 | 土佐地震(仮称) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1765 | 明和2年 | 4月18日~19日 | 地震 | 地震 | ― | 大分 | 大分市、別府市 | ― | ― | >詳細 |
||
1765 | 明和2年 | 6月15日 | 噴火、地震 | 火山、地震 | ― | 大分、熊本 | 阿蘇市、別府市 | ― | ― | >詳細 |
||
1765 | 明和2年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1767 | 明和4年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1767 | 明和4年 | 8月22日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1769 | 明和6年 | 7月4日 | 日向・豊後地震 | 地震 | ― | 大分、宮崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 7月14日 | 肥後川尻大地震 | 地震 | ― | 熊本 | 熊本市川尻 | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 8月9日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 8月24日 | 地震 | 地震 | 家屋倒壊 | 大分、宮崎 | 杵築市、日向市 | 杵築城屏70間潰崩(大分県) | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 8月29日 | 日向灘地震(M7.75) | 地震、津波 | 山崩れ、橋梁損壊、家屋倒壊、城崩壊、石垣崩壊 | 福岡、大分、熊本、宮崎 | 延岡市、高千穂町、久留米市 | 山崩れ10(延岡市)、橋梁崩壊11(高千穂町)、家屋全壊13(高千穂町) | 死者有 | >詳細 |
005 | |
1769 | 明和6年 | 8月31日 | 風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 延岡市北方町 | 山崩れ1(宮崎県) | 死者1(宮崎県) | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 8月31日 | 地震 | 地震 | 家屋倒壊 | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 10月26日 | 地震(震度6以上) | 地震 | ― | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1769 | 明和6年 | 11月 | 肥後地震 | 地震、風水害 | 大風 | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1771 | 明和8年 | 5月8日 | 土石流、洪水 | 風水害 | 土石流、洪水 | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1776 | 安永5年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1777 | 安永6年 | 2月16日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1777 | 安永6年 | 2月26日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 2月14日 | 石見地震(仮称)(M6.5) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 3月24日 | 肥後川尻大地震(仮称)(震度6以上) | 地震 | ― | 熊本 | 熊本市川尻 | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 8月1日~3日 | 暴風雨〔串間御手炭山崩壊〕 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 串間市 | ― | 死者6(宮崎県) | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 8月18日 | 地震 | 地震 | ― | 大分 | 臼杵市 | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 10月2日 | 地震(震度6以上) | 地震 | ― | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | 10月3日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1778 | 安永7年 | ― | 津波 | 津波 | ― | 鹿児島 | 大島郡沖永良部島 | ― | ― | >詳細 |
||
1779 | 安永8年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1779 | 安永8年 | 9月2日 | 暴風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 串間市都井 | ― | 死者2(宮崎県) | >詳細 |
||
1779 | 安永8年 | 11月8日 | 桜島噴火、地震〔桜島安永の大噴火〕 | 火山、地震、風水害 | 噴火、高潮 | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者150以上(鹿児島県) | >詳細 |
||
1779 | 安永8年 | 11月24日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1780 | 安永9年 | 9月9日 | 桜島海底噴火 | 津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1780 | 安永9年 | 10月31日 | 桜島海底噴火 | 津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市 | ― | 死者8(鹿児島県) | >詳細 |
||
1781 | 天明元年 | 4月11日 | 桜島噴火〔桜島高免沖の島噴火〕 | 火山、津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | 死者15、行方不明7(鹿児島県) | >詳細 |
||
1788 | 天明8年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1789 | 寛政元年 | 11月24日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1789 | 寛政元年 | ― | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1790 | 寛政2年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1791 | 寛政3年 | 3月25日 | 地震(震度6以上) | 地震 | ― | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1791 | 寛政3年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1792 | 寛政4年 | 2月22日 | 地震 | 地震 | ― | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1792 | 寛政4年 | 4月21日 | 雲仙岳噴火(震度6以上) | 火山、地震、津波 | ― | 長崎 | 島原市島原 | ― | ― | >詳細 |
||
1792 | 寛政4年 | 4月25日 | 地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1792 | 寛政4年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1792 | 寛政4年 | 5月2日 | 噴火、津波 | 火山、津波 | 家屋流失 | 熊本 | ― | ― | 死者5520 | >詳細 |
||
1792 | 寛政4年 | 5月21日 | 雲仙岳噴火・地震(M6.4)〔島原大変肥後迷惑〕 | 火山、地震、津波 | 山崩れ、津波、家屋倒壊・流失 | 長崎、熊本 | 島原市島原、天草市 | 家屋倒潰12000 | 死者約15000(全体) | ● | >詳細 |
006 s05 s06 |
1793 | 寛政5年 | 1月14日 | 地震 | 地震 | ― | 佐賀 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1793 | 寛政5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1795 | 寛政7年 | 7月19日 | 大雨 | 風水害 | 泥流、洪水 | 長崎 | 長崎市中島川流域 | 被害多数 | 死者5(長崎県) | >詳細 |
||
1796 | 寛政8年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1796 | 寛政8年 | 6月6日 | 洪水 | 風水害 | 洪水 | 熊本 | 熊本県内全域 | 被害多数 | ― | >詳細 |
||
1797 | 寛政9年 | 11月21日 | 桜島海底噴火 | 火山、津波 | ― | 鹿児島 | 鹿児島市桜島 | ― | ― | >詳細 |
||
1802 | 享和2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1804 | 文化元年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1804 | 文化元年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1807 | 文化4年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1808 | 文化5年 | 12月19日 | 肥後地震 | 地震 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1810 | 文化7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 石橋流失、本明川大洪水 | 長崎 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1810 | 文化7年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1811 | 文化8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1812 | 文化9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | 家屋流失、本明川大洪水 | 長崎 | ― | 床上約167cm、流家、半倒壊多数(諫早市) | ― | >詳細 |
||
1814 | 文化11年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1815 | 文化12年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1816 | 文化13年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1817 | 文化13年 | 2月3日 | 地震 | 地震 | ― | 大分 | 臼杵市 | ― | ― | >詳細 |
||
1820 | 文政3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1824 | 文政7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1825 | 文政8年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1825 | 文政8年 | 9月25日 | 風雨 | 風水害 | 山崩れ | 宮崎 | 日南市鵜戸 | ― | ― | >詳細 |
||
1826 | 文政9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 浸水家屋6338戸 | 死者321人 | >詳細 |
|||
1827 | 文政10年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1828 | 文政11年 | 4月28日 | 地震(震度6以上) | 地震 | ― | 佐賀 | 鹿島市 | ― | ― | >詳細 |
||
1828 | 文政11年 | 5月9日 | 肥後地震(仮称)(震度6以上) | 地震、津波 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1828 | 文政11年 | 5月15日 | 地震 | 地震、津波 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1828 | 文政11年 | 5月19日 | 地震 | 地震、津波 | ― | 熊本 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1828 | 文政11年 | 5月26日 | 長崎地震(M6.0) | 地震 | 壁破損、浸水 | 長崎、熊本 | 長崎市、天草市 | ― | ― | >詳細 |
||
1828 | 文政11年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1828 | 文政11年 | 9月17日~18日 | 子年の大風(シーボルト台風) | 風水害 | 台風、家屋倒壊・流失 | 佐賀 | 嬉野市、有田町 | 家屋全壊、流失70000余、焼失家屋2000 | 死者15000 | >詳細 |
||
1831 | 天保2年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1831 | 天保2年 | 11月14日 | 肥前地震(M6.1) | 地震 | 家屋破損、石垣崩壊 | 佐賀 | 佐賀市 | ― | ― | >詳細 |
||
1833 | 天保4年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1834 | 天保5年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1835 | 天保6年 | 7月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1836 | 天保7年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1836 | 天保7年 | 10月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 2月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1837 | 天保8年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1838 | 天保9年 | 4月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
1838 | 天保9年 | 6月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 堤防崩壊数10ヶ所、流家51戸 | >詳細 |
||||
1838 | 天保9年 | 8月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 潰家並びに流失家屋188戸 | 死者、怪我人多数 | >詳細 |
|||
1840 | 天保11年 | 1月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | 死者多数 | >詳細 |
||||
1840 | 天保11年 | 5月14日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1841 | 天保11年 | 1月1日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1841 | 天保12年 | 7月13日 | 地震 | 地震、津波 | ― | 熊本 | 八代市、芦北町 | ― | ― | >詳細 |
||
1841 | 天保12年 | 9月20日 | 宇和島地震(仮称)(M6.0) | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1843 | 天保14年 | 2月21日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 5月8日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 6月24日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 8月8日 | 肥後北部地震(震度6以上) | 地震 | 落石、家屋倒壊 | 熊本 | 小国町 | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 10月21日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1844 | 弘化元年 | 10月25日 | 地震 | 地震 | ― | 福岡 | ― | ― | ― | >詳細 |
||
1846 | 弘化3年 | 5月 | 洪水 | 風水害 | ― | 福岡 | >詳細 |
|||||
